Dieser Datensatz beinhaltet unterschiedliche Parkflächen von Spezialparkierung: Gehbehinder-tenparkplätze, Halteorte und Abstellplätze von Reisebussen, P+R-Anlagen, Parkhäuser, Parkplätze mit Ladestationen, Taxi-Standplätze, Wohnmobil-Abstellplätze sowie Privatparkplätze zur Mehrfachnutzung.
Der Behinderten-Parkplatz steht Personen mit einer Gehbehinderung zur Verfügung und erlaubt das Parkieren mit einer Behindertenparkkarte.
| Öffentlich | Vertraulichkeitsstufe des Datenprodukts | |
| Grundschutz (GS) | Einstufung des Schutzbedarfs des Datenprodukts gemäss Schutzbedarfsanalyse | |
| 05.05.2026 | Letzte Publikation im Geoportal | |
| im Bedarfsfall | Frequenz der Aktualisierung der Attribute im Datenprodukt | |
| Verkehr | Hauptthema des Datenbestandes nach Geokategorien (eCH-166) | |
| 115-BS | ID der Geobasisdaten im Geobasisdatenkatalog | |
| Regierung und Verwaltung/Bau- und Verkehrsdepartement/Mobilität | ||
| Bezeichnung | Technische Bezeichnung | Beschreibung | Datentyp / Wertebereich | Pflichtfeld |
|---|---|---|---|---|
| Nummer | Nr | Eindeutige Datensatz-Nummer | Ganzzahl | Ja |
| Kategorie | Kategorie | Angabe, für welche Art von Parkplatz der Eintrag gilt. | Kategorie Parkierungseinrichtung | Ja |
| Name | Name | Name des Parkierungseinrichtung. | Text | Nein |
| Beschreibung | Beschreibung | Nähere Bezeichnung der Parkierungseinrichtung, teilweise mit einer URL. | Text | Nein |
| Anzahl Parkplätze | AnzahlPP | Anzahl maximal zur Verfügung stehende Parkplätze der Parkierungseinrichtung. | Ganzzahl | Nein |
| Verfügbarkeit | Verfuegbarkeit | Mögliche Beschränkung der Nutzung | Text | Nein |
| Nutzungsdauer | Nutzungsdauer | Mögliche Beschränkung der Nutzung | Text | Nein |
| Adresse | Adresse | Adresse der Parkierungseinrichtung | Text | Ja |
| Ort | Ort | Postleitzahl und Gemeinde | Text | Ja |
| Link zu weiteren Informationen | Info | URL zu weiteren Informationen. | URL | Nein |
| Geometrie | geometry | 2D-Punktgeometrie | Geometrie (Punkt) | Ja |
An einer Park+Ride-Anlage können Autos an einer Haltestelle des öffentlichen Verkehrs abgestellt werden und danach kann die Reise bequem mit Bahn, Tram oder Bus fortgeführt werden.
| Öffentlich | Vertraulichkeitsstufe des Datenprodukts | |
| Grundschutz (GS) | Einstufung des Schutzbedarfs des Datenprodukts gemäss Schutzbedarfsanalyse | |
| 05.05.2026 | Letzte Publikation im Geoportal | |
| im Bedarfsfall | Frequenz der Aktualisierung der Attribute im Datenprodukt | |
| Verkehr | Hauptthema des Datenbestandes nach Geokategorien (eCH-166) | |
| 115-BS | ID der Geobasisdaten im Geobasisdatenkatalog | |
| Regierung und Verwaltung/Bau- und Verkehrsdepartement/Mobilität | ||
| Bezeichnung | Technische Bezeichnung | Beschreibung | Datentyp / Wertebereich | Pflichtfeld |
|---|---|---|---|---|
| Nummer | Nr | Eindeutige Datensatz-Nummer | Ganzzahl | Ja |
| Kategorie | Kategorie | Angabe, für welche Art von Parkplatz der Eintrag gilt. | Kategorie Parkierungseinrichtung | Ja |
| Name | Name | Name des Parkierungseinrichtung. | Text | Nein |
| Beschreibung | Beschreibung | Nähere Bezeichnung der Parkierungseinrichtung, teilweise mit einer URL. | Text | Nein |
| Anzahl Parkplätze | AnzahlPP | Anzahl maximal zur Verfügung stehende Parkplätze der Parkierungseinrichtung. | Ganzzahl | Nein |
| Verfügbarkeit | Verfuegbarkeit | Mögliche Beschränkung der Nutzung | Text | Nein |
| Nutzungsdauer | Nutzungsdauer | Mögliche Beschränkung der Nutzung | Text | Nein |
| Adresse | Adresse | Adresse der Parkierungseinrichtung | Text | Ja |
| Ort | Ort | Postleitzahl und Gemeinde | Text | Ja |
| Link zu weiteren Informationen | Info | URL zu weiteren Informationen. | URL | Nein |
| Geometrie | geometry | 2D-Punktgeometrie | Geometrie (Punkt) | Ja |
In Basel stehen diverse öffentlich zugängliche Parkhäuser zur Verfügung. Das Parkleitsystem führt dabei zielgerichtet zu den Parkhäusern mit freien Parkplätzen.
| Öffentlich | Vertraulichkeitsstufe des Datenprodukts | |
| Grundschutz (GS) | Einstufung des Schutzbedarfs des Datenprodukts gemäss Schutzbedarfsanalyse | |
| 05.05.2026 | Letzte Publikation im Geoportal | |
| im Bedarfsfall | Frequenz der Aktualisierung der Attribute im Datenprodukt | |
| Verkehr | Hauptthema des Datenbestandes nach Geokategorien (eCH-166) | |
| 115-BS | ID der Geobasisdaten im Geobasisdatenkatalog | |
| Regierung und Verwaltung/Bau- und Verkehrsdepartement/Mobilität | ||
| Bezeichnung | Technische Bezeichnung | Beschreibung | Datentyp / Wertebereich | Pflichtfeld |
|---|---|---|---|---|
| Nummer | Nr | Eindeutige Datensatz-Nummer | Ganzzahl | Ja |
| Kategorie | Kategorie | Angabe, für welche Art von Parkplatz der Eintrag gilt. | Kategorie Parkierungseinrichtung | Ja |
| Name | Name | Name des Parkierungseinrichtung. | Text | Nein |
| Beschreibung | Beschreibung | Nähere Bezeichnung der Parkierungseinrichtung, teilweise mit einer URL. | Text | Nein |
| Anzahl Parkplätze | AnzahlPP | Anzahl maximal zur Verfügung stehende Parkplätze der Parkierungseinrichtung. | Ganzzahl | Nein |
| Verfügbarkeit | Verfuegbarkeit | Mögliche Beschränkung der Nutzung | Text | Nein |
| Nutzungsdauer | Nutzungsdauer | Mögliche Beschränkung der Nutzung | Text | Nein |
| Adresse | Adresse | Adresse der Parkierungseinrichtung | Text | Ja |
| Ort | Ort | Postleitzahl und Gemeinde | Text | Ja |
| Link zu weiteren Informationen | Info | URL zu weiteren Informationen. | URL | Nein |
| Geometrie | geometry | 2D-Punktgeometrie | Geometrie (Punkt) | Ja |
In der gesamten Stadt stehen zahlreiche Ladestationen auf öffentlichem Grund oder öffentlich zugänglichem Privatgrund für die Ladung von Elektroautos zur Verfügung.
| Öffentlich | Vertraulichkeitsstufe des Datenprodukts | |
| Grundschutz (GS) | Einstufung des Schutzbedarfs des Datenprodukts gemäss Schutzbedarfsanalyse | |
| 05.05.2026 | Letzte Publikation im Geoportal | |
| im Bedarfsfall | Frequenz der Aktualisierung der Attribute im Datenprodukt | |
| Verkehr | Hauptthema des Datenbestandes nach Geokategorien (eCH-166) | |
| 115-BS | ID der Geobasisdaten im Geobasisdatenkatalog | |
| Regierung und Verwaltung/Bau- und Verkehrsdepartement/Mobilität | ||
| Bezeichnung | Technische Bezeichnung | Beschreibung | Datentyp / Wertebereich | Pflichtfeld |
|---|---|---|---|---|
| Nummer | Nr | Eindeutige Datensatz-Nummer | Ganzzahl | Ja |
| Kategorie | Kategorie | Angabe, für welche Art von Parkplatz der Eintrag gilt. | Kategorie Parkierungseinrichtung | Ja |
| Name | Name | Name des Parkierungseinrichtung. | Text | Nein |
| Beschreibung | Beschreibung | Nähere Bezeichnung der Parkierungseinrichtung, teilweise mit einer URL. | Text | Nein |
| Anzahl Parkplätze | AnzahlPP | Anzahl maximal zur Verfügung stehende Parkplätze der Parkierungseinrichtung. | Ganzzahl | Nein |
| Verfügbarkeit | Verfuegbarkeit | Mögliche Beschränkung der Nutzung | Text | Nein |
| Nutzungsdauer | Nutzungsdauer | Mögliche Beschränkung der Nutzung | Text | Nein |
| Adresse | Adresse | Adresse der Parkierungseinrichtung | Text | Ja |
| Ort | Ort | Postleitzahl und Gemeinde | Text | Ja |
| Link zu weiteren Informationen | Info | URL zu weiteren Informationen. | URL | Nein |
| Geometrie | geometry | 2D-Punktgeometrie | Geometrie (Punkt) | Ja |
Parkplätze von privaten Parkieranlagen können auch von Privatpersonen gemietet werden. Die Parkplätze stehen zu einer bestimmten Zeit, in der die Anlage ansonsten leer steht, zur Verfügung. Die vorherige Buchung erfolgt über eine App von einem Dienstleister.
| Öffentlich | Vertraulichkeitsstufe des Datenprodukts | |
| Grundschutz (GS) | Einstufung des Schutzbedarfs des Datenprodukts gemäss Schutzbedarfsanalyse | |
| 05.05.2026 | Letzte Publikation im Geoportal | |
| im Bedarfsfall | Frequenz der Aktualisierung der Attribute im Datenprodukt | |
| Verkehr | Hauptthema des Datenbestandes nach Geokategorien (eCH-166) | |
| 115-BS | ID der Geobasisdaten im Geobasisdatenkatalog | |
| Regierung und Verwaltung/Bau- und Verkehrsdepartement/Mobilität | ||
| Bezeichnung | Technische Bezeichnung | Beschreibung | Datentyp / Wertebereich | Pflichtfeld |
|---|---|---|---|---|
| Nummer | Nr | Eindeutige Datensatz-Nummer | Ganzzahl | Ja |
| Kategorie | Kategorie | Angabe, für welche Art von Parkplatz der Eintrag gilt. | Kategorie Parkierungseinrichtung | Ja |
| Name | Name | Name des Parkierungseinrichtung. | Text | Nein |
| Beschreibung | Beschreibung | Nähere Bezeichnung der Parkierungseinrichtung, teilweise mit einer URL. | Text | Nein |
| Anzahl Parkplätze | AnzahlPP | Anzahl maximal zur Verfügung stehende Parkplätze der Parkierungseinrichtung. | Ganzzahl | Nein |
| Verfügbarkeit | Verfuegbarkeit | Mögliche Beschränkung der Nutzung | Text | Nein |
| Nutzungsdauer | Nutzungsdauer | Mögliche Beschränkung der Nutzung | Text | Nein |
| Adresse | Adresse | Adresse der Parkierungseinrichtung | Text | Ja |
| Ort | Ort | Postleitzahl und Gemeinde | Text | Ja |
| Link zu weiteren Informationen | Info | URL zu weiteren Informationen. | URL | Nein |
| Geometrie | geometry | 2D-Punktgeometrie | Geometrie (Punkt) | Ja |
Reisebusse dürfen zum Ein- und Aussteigen lassen für einige Minuten an einem Reisebus-Halteort halten. Für mehrere Stunden können Reisebusse bei einem Reisebus-Abstellplatz parkieren.
| Öffentlich | Vertraulichkeitsstufe des Datenprodukts | |
| Grundschutz (GS) | Einstufung des Schutzbedarfs des Datenprodukts gemäss Schutzbedarfsanalyse | |
| 05.05.2026 | Letzte Publikation im Geoportal | |
| im Bedarfsfall | Frequenz der Aktualisierung der Attribute im Datenprodukt | |
| Verkehr | Hauptthema des Datenbestandes nach Geokategorien (eCH-166) | |
| 115-BS | ID der Geobasisdaten im Geobasisdatenkatalog | |
| Regierung und Verwaltung/Bau- und Verkehrsdepartement/Mobilität | ||
| Bezeichnung | Technische Bezeichnung | Beschreibung | Datentyp / Wertebereich | Pflichtfeld |
|---|---|---|---|---|
| Nummer | Nr | Eindeutige Datensatz-Nummer | Ganzzahl | Ja |
| Kategorie | Kategorie | Angabe, für welche Art von Parkplatz der Eintrag gilt. | Kategorie Parkierungseinrichtung | Ja |
| Name | Name | Name des Parkierungseinrichtung. | Text | Nein |
| Beschreibung | Beschreibung | Nähere Bezeichnung der Parkierungseinrichtung, teilweise mit einer URL. | Text | Nein |
| Anzahl Parkplätze | AnzahlPP | Anzahl maximal zur Verfügung stehende Parkplätze der Parkierungseinrichtung. | Ganzzahl | Nein |
| Verfügbarkeit | Verfuegbarkeit | Mögliche Beschränkung der Nutzung | Text | Nein |
| Nutzungsdauer | Nutzungsdauer | Mögliche Beschränkung der Nutzung | Text | Nein |
| Adresse | Adresse | Adresse der Parkierungseinrichtung | Text | Ja |
| Ort | Ort | Postleitzahl und Gemeinde | Text | Ja |
| Link zu weiteren Informationen | Info | URL zu weiteren Informationen. | URL | Nein |
| Geometrie | geometry | 2D-Punktgeometrie | Geometrie (Punkt) | Ja |
Bei einem Taxi-Standplatz warten offiziell registrierte Taxis auf ihre Kundschaft, dies teilweise rund um die Uhr, teilweise nur zu bestimmten Zeiten.
| Öffentlich | Vertraulichkeitsstufe des Datenprodukts | |
| Grundschutz (GS) | Einstufung des Schutzbedarfs des Datenprodukts gemäss Schutzbedarfsanalyse | |
| 05.05.2026 | Letzte Publikation im Geoportal | |
| im Bedarfsfall | Frequenz der Aktualisierung der Attribute im Datenprodukt | |
| Verkehr | Hauptthema des Datenbestandes nach Geokategorien (eCH-166) | |
| 115-BS | ID der Geobasisdaten im Geobasisdatenkatalog | |
| Regierung und Verwaltung/Bau- und Verkehrsdepartement/Mobilität | ||
| Bezeichnung | Technische Bezeichnung | Beschreibung | Datentyp / Wertebereich | Pflichtfeld |
|---|---|---|---|---|
| Nummer | Nr | Eindeutige Datensatz-Nummer | Ganzzahl | Ja |
| Kategorie | Kategorie | Angabe, für welche Art von Parkplatz der Eintrag gilt. | Kategorie Parkierungseinrichtung | Ja |
| Name | Name | Name des Parkierungseinrichtung. | Text | Nein |
| Beschreibung | Beschreibung | Nähere Bezeichnung der Parkierungseinrichtung, teilweise mit einer URL. | Text | Nein |
| Anzahl Parkplätze | AnzahlPP | Anzahl maximal zur Verfügung stehende Parkplätze der Parkierungseinrichtung. | Ganzzahl | Nein |
| Verfügbarkeit | Verfuegbarkeit | Mögliche Beschränkung der Nutzung | Text | Nein |
| Nutzungsdauer | Nutzungsdauer | Mögliche Beschränkung der Nutzung | Text | Nein |
| Adresse | Adresse | Adresse der Parkierungseinrichtung | Text | Ja |
| Ort | Ort | Postleitzahl und Gemeinde | Text | Ja |
| Link zu weiteren Informationen | Info | URL zu weiteren Informationen. | URL | Nein |
| Geometrie | geometry | 2D-Punktgeometrie | Geometrie (Punkt) | Ja |
Wer in Basel im Wohnmobil oder Wohnwagen übernachten möchte, kann diese auf eigens hierfür eingerichteten Parkplätzen abstellen.
| Öffentlich | Vertraulichkeitsstufe des Datenprodukts | |
| Grundschutz (GS) | Einstufung des Schutzbedarfs des Datenprodukts gemäss Schutzbedarfsanalyse | |
| 05.05.2026 | Letzte Publikation im Geoportal | |
| im Bedarfsfall | Frequenz der Aktualisierung der Attribute im Datenprodukt | |
| Verkehr | Hauptthema des Datenbestandes nach Geokategorien (eCH-166) | |
| 115-BS | ID der Geobasisdaten im Geobasisdatenkatalog | |
| Regierung und Verwaltung/Bau- und Verkehrsdepartement/Mobilität | ||
| Bezeichnung | Technische Bezeichnung | Beschreibung | Datentyp / Wertebereich | Pflichtfeld |
|---|---|---|---|---|
| Nummer | Nr | Eindeutige Datensatz-Nummer | Ganzzahl | Ja |
| Kategorie | Kategorie | Angabe, für welche Art von Parkplatz der Eintrag gilt. | Kategorie Parkierungseinrichtung | Ja |
| Name | Name | Name des Parkierungseinrichtung. | Text | Nein |
| Beschreibung | Beschreibung | Nähere Bezeichnung der Parkierungseinrichtung, teilweise mit einer URL. | Text | Nein |
| Anzahl Parkplätze | AnzahlPP | Anzahl maximal zur Verfügung stehende Parkplätze der Parkierungseinrichtung. | Ganzzahl | Nein |
| Verfügbarkeit | Verfuegbarkeit | Mögliche Beschränkung der Nutzung | Text | Nein |
| Nutzungsdauer | Nutzungsdauer | Mögliche Beschränkung der Nutzung | Text | Nein |
| Adresse | Adresse | Adresse der Parkierungseinrichtung | Text | Ja |
| Ort | Ort | Postleitzahl und Gemeinde | Text | Ja |
| Link zu weiteren Informationen | Info | URL zu weiteren Informationen. | URL | Nein |
| Geometrie | geometry | 2D-Punktgeometrie | Geometrie (Punkt) | Ja |
Angabe, für welche Art von Parkplatz der Eintrag gilt.
| Code | Kurztext | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Wohnmobil-Abstellplatz | - | Wohnmobil-Abstellplatz | Wer in Basel im Wohnmobil oder Wohnwagen übernachten möchte, kann diese auf eigens hierfür eingerichteten Parkplätzen abstellen. |
| Behinderten-Parkplatz | - | Behinderten-Parkplatz | Der Behinderten-Parkplatz steht Personen mit einer Gehbehinderung zur Verfügung und erlaubt das Parkieren mit einer Behindertenparkkarte. |
| Parkplatz mit Ladestation | - | Parkplatz mit Ladestation | In der gesamten Stadt stehen zahlreiche Ladestationen auf öffentlichem Grund oder öffentlich zugänglichem Privatgrund für die Ladung von Elektroautos zur Verfügung. |
| Privatparkplätze über App mietbar | - | Privatparkplätze über App mietbar | Parkplätze von privaten Parkieranlagen können auch von Privatpersonen gemietet werden. Die Parkplätze stehen zu einer bestimmten Zeit, in der die Anlage ansonsten leer steht, zur Verfügung. Die vorherige Buchung erfolgt über eine App von einem Dienstleister. |
| Taxi-Standplatz | - | Taxi-Standplatz | Bei einem Taxi-Standplatz warten offiziell registrierte Taxis auf ihre Kundschaft, dies teilweise rund um die Uhr, teilweise nur zu bestimmten Zeiten. |
| Reisebus-Halteort | - | Reisebus-Halteort | Reisebusse dürfen zum Ein- und Aussteigen lassen für einige Minuten an einem Reisebus-Halteort halten. |
| Parkhaus | - | Parkhaus | In Basel stehen diverse öffentlich zugängliche Parkhäuser zur Verfügung. Das Parkleitsystem führt dabei zielgerichtet zu den Parkhäusern mit freien Parkplätzen. |
| Privatparkplätze über App mietbar (Pilot Kanton) | - | Privatparkplätze über App mietbar (Pilot Kanton) | Parkplätze von privaten Parkieranlagen können auch von Privatpersonen gemietet werden. Die Parkplätze stehen zu einer bestimmten Zeit, in der die Anlage ansonsten leer steht, zur Verfügung. Die vorherige Buchung erfolgt über eine App von einem Dienstleister. Der Kanton untersucht dies in einem Pilotprojekt mit vier Anlagen. |
| P+R-Anlage | - | P+R-Anlage | An einer Park+Ride-Anlage können Autos an einer Haltestelle des öffentlichen Verkehrs abgestellt werden und danach kann die Reise bequem mit Bahn, Tram oder Bus fortgeführt werden. |
| Reisebus-Abstellplatz | - | Reisebus-Abstellplatz | Für mehrere Stunden können Reisebusse bei einem Reisebus-Abstellplatz parkieren. |