Das Inventar der geschützten Naturobjekte IGNO beinhaltet die besonders schützenswerten Lebensräume, die per Regierungsratsbeschluss unter Naturschutz gestellt wurden. Für die Inventarobjekte gelten der Schutzumfang gemäss § 6 der Verordnung über den Natur- und Landschaftsschutz NLV und die Im Rahmen des Beschlusses verfügten Schutzbestimmungen.
Das Inventar der geschützten Naturobjekte IGNO beinhaltet die besonders schützenswerten Lebensräume, die per Regierungsratsbeschluss unter Naturschutz gestellt wurden. Für die Inventarobjekte gelten der Schutzumfang gemäss § 6 der Verordnung über den Natur- und Landschaftsschutz NLV und die im Rahmen des Beschlusses verfügten Schutzbestimmungen.
| Öffentlich | Vertraulichkeitsstufe des Datenprodukts | |
| Grundschutz (GS) | Einstufung des Schutzbedarfs des Datenprodukts gemäss Schutzbedarfsanalyse | |
| 05.05.2026 | Letzte Publikation im Geoportal | |
| im Bedarfsfall | Frequenz der Aktualisierung der Attribute im Datenprodukt | |
| Wald, Flora, Fauna | Hauptthema des Datenbestandes nach Geokategorien (eCH-166) | |
| 60-BS | ID der Geobasisdaten im Geobasisdatenkatalog | |
| Regierung und Verwaltung/Bau- und Verkehrsdepartement/Stadtgärtnerei/Grünplanung/Natur + Landschaft | ||
| Bezeichnung | Technische Bezeichnung | Beschreibung | Datentyp / Wertebereich | Pflichtfeld |
|---|---|---|---|---|
| ID Naturobjekt | ID_Naturobjekt | Eindeutiger Identifikator des Naturobjektes. | Text | Ja |
| Objektkürzel | Objektkuerzel | Das Objektkürzel beinhaltet auch die Nummer von Teilobjekten (getrennt durch ein Bindestrich z.B. RIE 01-1). | Text | Ja |
| Objektbezeichnung | Objektbezeichnung | Bezeichnung des Naturobjektes. | Text | Ja |
| Objektnummer | Objektnummer | Nummer der Naturobjektes mit einem Gemeindekürzel und zwei Ziffern (z.B. RIE 01). | Text | Ja |
| Hauptlebensraumtyp | Hauptlebensraumtyp | Das Attribut enthät eine Beschreibung des anzutreffenden Lebensraums | Text | Ja |
| Geschäftsbezeichnung | Geschaeftsbezeichnung | Die Geschäftsbezeichung kann sich je nach ÖREB-Thema unterscheiden. Z.T. wird eine systematische Nummern/Buchstabenkombinationen (z.B. Bau- und Strassenlinien der Stadt Basel) benutzt, meist haben die Geschäftsbezeichnungen aber eine Ortspezifische Bezieichnung. Abkürzungen am Anfang der Bezeichnung weisen auf die Verbunden ÖREB Themen. Die Abkürzung TA steht für Technische Aenderung. | Formatierter Text | Ja |
| Geschäftsstatus | Geschaeftsstatus | Der Geschäftsstatus unterscheidet ob das politische Geschäft bereits in Kraft ist, oder ob es sich noch um eine laufende Änderung handelt. Bei laufende Änderungen wird zwischen Auflage- und Beschlussphase differenziert. Letztere werden durch unterschiedliche Rekurs- bzw. Referendumfristen vorgegeben. | ÖREB Status Geschäft | Ja |
| Datum Status | Datum_Status | Das Attribut bezeichnet den Start des aktuellen Geschäftsstatus. | Datum | Ja |
| Link zu den Rechtsdokumenten | Geolink | Enthält den Link zu allen Rechtsdokumenten auf ÖREBlex https://oereblex.bs.ch/, die das jeweilige Geschäft betreffen. Die Links werden als XML gespeichert und werden durch Austausch der Endung (".html") besser lesbar. | URL | Ja |
| Bemerkung Geschäft | Bemerkung_Geschaeft | Bemerkungen zum Geschäft | Formatierter Text | Nein |
| ID Geschäft | ID_Geschaeft | Eindeutiger Identifikator des Geschäfts. | Text | Ja |
| Geometrie | geometry | Die 2D Polygongeometrie besteht nur aus Geraden. Multigeometrien werden nicht unterstützt. | Geometrie (Fläche) | Ja |
Das Inventar der geschützten Naturobjekte IGNO beinhaltet die besonders schützenswerten Lebensräume, die per Regierungsratsbeschluss unter Naturschutz gestellt wurden. Für die Inventarobjekte gelten der Schutzumfang gemäss § 6 der Verordnung über den Natur- und Landschaftsschutz NLV und die im Rahmen des Beschlusses verfügten Schutzbestimmungen.
| Öffentlich | Vertraulichkeitsstufe des Datenprodukts | |
| Grundschutz (GS) | Einstufung des Schutzbedarfs des Datenprodukts gemäss Schutzbedarfsanalyse | |
| 05.05.2026 | Letzte Publikation im Geoportal | |
| im Bedarfsfall | Frequenz der Aktualisierung der Attribute im Datenprodukt | |
| Wald, Flora, Fauna | Hauptthema des Datenbestandes nach Geokategorien (eCH-166) | |
| 60-BS | ID der Geobasisdaten im Geobasisdatenkatalog | |
| Regierung und Verwaltung/Bau- und Verkehrsdepartement/Stadtgärtnerei/Grünplanung/Natur + Landschaft | ||
| Bezeichnung | Technische Bezeichnung | Beschreibung | Datentyp / Wertebereich | Pflichtfeld |
|---|---|---|---|---|
| ID Naturobjekt | ID_Naturobjekt | Eindeutiger Identifikator des Naturobjektes. | Text | Ja |
| Objektkürzel | Objektkuerzel | Das Objektkürzel beinhaltet auch die Nummer von Teilobjekten (getrennt durch ein Bindestrich z.B. RIE 01-1). | Text | Ja |
| Objektbezeichnung | Objektbezeichnung | Bezeichnung des Naturobjektes. | Text | Ja |
| Objektnummer | Objektnummer | Nummer der Naturobjektes mit einem Gemeindekürzel und zwei Ziffern (z.B. RIE 01). | Text | Ja |
| Hauptlebensraumtyp | Hauptlebensraumtyp | Das Attribut enthät eine Beschreibung des anzutreffenden Lebensraums | Text | Ja |
| Projektierte Löschung | Projektierte_Loeschung | Aufhebungen werden nur in laufenden Änderungen publiziert, um Nutzer darüber zu informieren, dass bestehende in Kraft befindliche Objekte aufgehoben, also ersatzlos gestrichen werden. Solche Objekte besitzten die Ausprägung JA, TRUE (oder ggf. 1). | Ja/Nein | Ja |
| Geschäftsbezeichnung | Geschaeftsbezeichnung | Die Geschäftsbezeichung kann sich je nach ÖREB-Thema unterscheiden. Z.T. wird eine systematische Nummern/Buchstabenkombinationen (z.B. Bau- und Strassenlinien der Stadt Basel) benutzt, meist haben die Geschäftsbezeichnungen aber eine Ortspezifische Bezieichnung. Abkürzungen am Anfang der Bezeichnung weisen auf die Verbunden ÖREB Themen. Die Abkürzung TA steht für Technische Aenderung. | Formatierter Text | Ja |
| Geschäftsstatus | Geschaeftsstatus | Der Geschäftsstatus unterscheidet ob das politische Geschäft bereits in Kraft ist, oder ob es sich noch um eine laufende Änderung handelt. Bei laufende Änderungen wird zwischen Auflage- und Beschlussphase differenziert. Letztere werden durch unterschiedliche Rekurs- bzw. Referendumfristen vorgegeben. | ÖREB Status Geschäft | Ja |
| Datum Status | Datum_Status | Das Attribut bezeichnet den Start des aktuellen Geschäftsstatus. | Datum | Ja |
| Link zu den Rechtsdokumenten | Geolink | Enthält den Link zu allen Rechtsdokumenten auf ÖREBlex https://oereblex.bs.ch/, die das jeweilige Geschäft betreffen. Die Links werden als XML gespeichert und werden durch Austausch der Endung (".html") besser lesbar. | URL | Ja |
| Bemerkung Geschäft | Bemerkung_Geschaeft | Bemerkungen zum Geschäft | Formatierter Text | Nein |
| ID Geschäft | ID_Geschaeft | Eindeutiger Identifikator des Geschäfts. | Text | Ja |
| Geometrie | geometry | Die 2D Polygongeometrie besteht nur aus Geraden. Multigeometrien werden nicht unterstützt. | Geometrie (Fläche) | Ja |
Der Geschäftsstatus unterscheidet ob das politische Geschäft bereits in Kraft ist, oder ob es sich noch um eine laufende Änderung handelt. Bei laufende Änderungen wird zwischen Auflage- und Beschlussphase differenziert. Letztere werden durch unterschiedliche Rekurs- bzw. Referendumfristen vorgegeben.
| Code | Kurztext | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Beschluss | Beschluss | Beschluss ‒ Beschluss | Der Beschluss setzt eine Planung unter Beachtung allfälliger Einsprache- und Referendumsfristen in Kraft. Die Beschlussphase enthält auch die Genehmigung der Planung der Landgemeinden durch den Kanton. |
| Rechtskraft | Rechtskraft | Rechtskraft ‒ Rechtskraft | Der Wert Rechtskraft wird hier synonym zu "in Kraft" verwendet. |
| Auflage | Auflage | Auflage ‒ Auflage | Die Auflagephase beginnt am Tag der Publikation im Kantonsblatt, zieht sich über den Einsprachezeitraum und endet mit dem Beschluss der zuständigen Stelle (z.B. dem Regierungsrat oder dem Grossen Rat). |