Grenzt Wald an Bauzonen, so wird der dynamische Waldbegriff aus ortsplanerischen Gründen zugunsten des statischen Waldbegriffs aufgegeben. Dabei wird im Rahmen eines Waldfeststellungsverfahrens eine Waldgrenzenkarte erstellt, welche die Grenze zwischen Wald und Bauzonen auf unbestimmte Zeit rechtlich fixiert.
Dieser Datensatz beinhaltet Informationen zur rechtskräftigen Waldgrenzen. Grenzt Wald an Bauzonen, so wird der dynamische Waldbegriff aus ortsplanerischen Gründen zugunsten des statischen Waldbegriffs aufgegeben. Dabei wird im Rahmen eines Waldfeststellungsverfahrens eine Waldgrenzenkarte erstellt, welche die Grenze zwischen Wald und Bauzonen auf unbestimmte Zeit rechtlich fixiert.
| Öffentlich | Vertraulichkeitsstufe des Datenprodukts | |
| Grundschutz (GS) | Einstufung des Schutzbedarfs des Datenprodukts gemäss Schutzbedarfsanalyse | |
| 06.05.2026 | Letzte Publikation im Geoportal | |
| täglich | Frequenz der Aktualisierung der Attribute im Datenprodukt | |
| Wald, Flora, Fauna | Hauptthema des Datenbestandes nach Geokategorien (eCH-166) | |
| 157>A | ID der Geobasisdaten im Geobasisdatenkatalog | |
| Regierung und Verwaltung/Departement für Wirtschaft, Soziales und Umwelt/Amt für Wald und Wild beider Basel | ||
| Bezeichnung | Technische Bezeichnung | Beschreibung | Datentyp / Wertebereich | Pflichtfeld |
|---|---|---|---|---|
| ID Waldgrenze | ID_Waldgrenze | Eindeutiger Identifikator der statischen Waldgrenze. | Text | Ja |
| Art | Art | Beschreibt die Art der statischen Waldgrenze, ob es sich um eine statische Waldgrenze in einer Bebauungszone oder ausserhalb befindet. | Art statische Waldgrenzen | Ja |
| Abkürzung | Abkuerzung | Das Attribut Abkürzung wurde vom Bund MGDM übernommen. | Text | Nein |
| Bemerkungen | Bemerkungen | Eventuelle Anmerkungen und besondere Hinweise zur Waldlinie. | Text | Nein |
| Verbindlichkeit | Verbindlichkeit | Beschreibt die Verbindlichkeit der statischen Waldgrenze, ob es sich um eine Festlegung handelt oder ob die Waldlinie orientierend ist. | Verbindlichkeit statische Waldgrenzen | Ja |
| Geschäftsbezeichnung | Geschaeftsbezeichnung | Die Geschäftsbezeichung kann sich je nach ÖREB-Thema unterscheiden. Z.T. wird eine systematische Nummern/Buchstabenkombinationen (z.B. Bau- und Strassenlinien der Stadt Basel) benutzt, meist haben die Geschäftsbezeichnungen aber eine Ortspezifische Bezieichnung. Abkürzungen am Anfang der Bezeichnung weisen auf die Verbunden ÖREB Themen. Die Abkürzung TA steht für Technische Aenderung. | Formatierter Text | Ja |
| Geschäftsstatus | Geschaeftsstatus | Der Geschäftsstatus unterscheidet ob das politische Geschäft bereits in Kraft ist, oder ob es sich noch um eine laufende Änderung handelt. Bei laufende Änderungen wird zwischen Auflage- und Beschlussphase differenziert. Letztere werden durch unterschiedliche Rekurs- bzw. Referendumfristen vorgegeben. | ÖREB Status Geschäft | Ja |
| Datum Status | Datum_Status | Das Attribut bezeichnet den Start des aktuellen Geschäftsstatus. | Datum | Ja |
| Link zu den Rechtsdokumenten | Geolink | Enthält den Link zu allen Rechtsdokumenten auf ÖREBlex https://oereblex.bs.ch/, die das jeweilige Geschäft betreffen. Die Links werden als XML gespeichert und werden durch Austausch der Endung (".html") besser lesbar. | URL | Ja |
| Bemerkung Geschäft | Bemerkung_Geschaeft | Bemerkungen zum Geschäft | Formatierter Text | Nein |
| ID Geschäft | ID_Geschaeft | Eindeutiger Identifikator des Geschäfts. | Text | Ja |
| Geometrie | geometry | 2D-Liniengeometrie der statischen Waldgrenzen. | Geometrie (Linie) | Ja |
Dieser Datensatz beinhaltet Informationen zur laufenden Änderungen der Waldgrenzen. Grenzt Wald an Bauzonen, so wird der dynamische Waldbegriff aus ortsplanerischen Gründen zugunsten des statischen Waldbegriffs aufgegeben. Dabei wird im Rahmen eines Waldfeststellungsverfahrens eine Waldgrenzenkarte erstellt, welche die Grenze zwischen Wald und Bauzonen auf unbestimmte Zeit rechtlich fixiert.
| Öffentlich | Vertraulichkeitsstufe des Datenprodukts | |
| Grundschutz (GS) | Einstufung des Schutzbedarfs des Datenprodukts gemäss Schutzbedarfsanalyse | |
| 06.05.2026 | Letzte Publikation im Geoportal | |
| täglich | Frequenz der Aktualisierung der Attribute im Datenprodukt | |
| Wald, Flora, Fauna | Hauptthema des Datenbestandes nach Geokategorien (eCH-166) | |
| 157>A | ID der Geobasisdaten im Geobasisdatenkatalog | |
| Regierung und Verwaltung/Departement für Wirtschaft, Soziales und Umwelt/Amt für Wald und Wild beider Basel | ||
| Bezeichnung | Technische Bezeichnung | Beschreibung | Datentyp / Wertebereich | Pflichtfeld |
|---|---|---|---|---|
| ID Waldgrenze | ID_Waldgrenze | Eindeutiger Identifikator der statischen Waldgrenze. | Text | Ja |
| Art | Art | Beschreibt die Art der statischen Waldgrenze, ob es sich um eine statische Waldgrenze in einer Bebauungszone oder ausserhalb befindet. | Art statische Waldgrenzen | Ja |
| Projektierte Löschung | Projektierte_Loeschung | Aufhebungen werden nur in laufenden Änderungen publiziert um Nutzer darüber zu informieren, dass bestehende in Kraft befindliche Objekte aufgehoben, also ersatzlos gestrichen werden. Solche Objekte besitzten die Ausprägung JA, TRUE (oder ggf. 1). | Ja/Nein | Ja |
| Abkürzung | Abkuerzung | Das Attribut Abkürzung wurde vom Bund MGDM übernommen. | Text | Nein |
| Bemerkungen | Bemerkungen | Eventuelle Anmerkungen und besondere Hinweise zur Waldlinie. | Text | Nein |
| Verbindlichkeit | Verbindlichkeit | Beschreibt die Verbindlichkeit der statischen Waldgrenze, ob es sich um eine Festlegung handelt oder ob die Waldlinie orientierend ist. | Verbindlichkeit statische Waldgrenzen | Ja |
| Geschäftsbezeichnung | Geschaeftsbezeichnung | Die Geschäftsbezeichung kann sich je nach ÖREB-Thema unterscheiden. Z.T. wird eine systematische Nummern/Buchstabenkombinationen (z.B. Bau- und Strassenlinien der Stadt Basel) benutzt, meist haben die Geschäftsbezeichnungen aber eine Ortspezifische Bezieichnung. Abkürzungen am Anfang der Bezeichnung weisen auf die Verbunden ÖREB Themen. Die Abkürzung TA steht für Technische Aenderung. | Formatierter Text | Ja |
| Geschäftsstatus | Geschaeftsstatus | Der Geschäftsstatus unterscheidet ob das politische Geschäft bereits in Kraft ist, oder ob es sich noch um eine laufende Änderung handelt. Bei laufende Änderungen wird zwischen Auflage- und Beschlussphase differenziert. Letztere werden durch unterschiedliche Rekurs- bzw. Referendumfristen vorgegeben. | ÖREB Status Geschäft | Ja |
| Datum Status | Datum_Status | Das Attribut bezeichnet den Start des aktuellen Geschäftsstatus. | Datum | Ja |
| Link zu den Rechtsdokumenten | Geolink | Enthält den Link zu allen Rechtsdokumenten auf ÖREBlex https://oereblex.bs.ch/, die das jeweilige Geschäft betreffen. Die Links werden als XML gespeichert und werden durch Austausch der Endung (".html") besser lesbar. | URL | Ja |
| Bemerkung Geschäft | Bemerkung_Geschaeft | Bemerkungen zum Geschäft | Formatierter Text | Nein |
| ID Geschäft | ID_Geschaeft | Eindeutiger Identifikator des Geschäfts. | Text | Ja |
| Geometrie | geometry | 2D-Liniengeometrie der statischen Waldgrenzen. | Geometrie (Linie) | Ja |
Der Geschäftsstatus unterscheidet ob das politische Geschäft bereits in Kraft ist, oder ob es sich noch um eine laufende Änderung handelt. Bei laufende Änderungen wird zwischen Auflage- und Beschlussphase differenziert. Letztere werden durch unterschiedliche Rekurs- bzw. Referendumfristen vorgegeben.
| Code | Kurztext | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Beschluss | Beschluss | Beschluss ‒ Beschluss | Der Beschluss setzt eine Planung unter Beachtung allfälliger Einsprache- und Referendumsfristen in Kraft. Die Beschlussphase enthält auch die Genehmigung der Planung der Landgemeinden durch den Kanton. |
| Rechtskraft | Rechtskraft | Rechtskraft ‒ Rechtskraft | Der Wert Rechtskraft wird hier synonym zu "in Kraft" verwendet. |
| Auflage | Auflage | Auflage ‒ Auflage | Die Auflagephase beginnt am Tag der Publikation im Kantonsblatt, zieht sich über den Einsprachezeitraum und endet mit dem Beschluss der zuständigen Stelle (z.B. dem Regierungsrat oder dem Grossen Rat). |
| Code | Kurztext | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| orientierend | - | orientierend | - |
| Festlegung | - | Festlegung | - |
| Code | Kurztext | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| in_Bauzonen | - | in_Bauzonen | - |
| ausserhalb_Bauzonen | - | ausserhalb_Bauzonen | - |