Die Kartografie führt in ihrem Auftrag zur Bereitstellung des offiziellen Stadtplans Basel und Umgebung auch Strassenachsen ausserhalb des Kantons Basel-Stadt. Der abgedeckte Perimeter entspricht der Abdeckung des Vektorstadtplans Basel-Stadt (von Schönenbuch bis Pratteln und von Lörrach bis Neumünchenstein).
Die Strassenachsen ausserhalb des Kantons Basel-Stadt werden für die Strassensuche aller Strassen ausserhalb der Kantonsgrenzen in MapBS und weiteren Applikationen verwendet.
| Öffentlich | Vertraulichkeitsstufe des Datenprodukts | |
| Grundschutz (GS) | Einstufung des Schutzbedarfs des Datenprodukts gemäss Schutzbedarfsanalyse | |
| 14.03.2026 | Datum der letzten Aktualisierung oder Änderung des Datenprodukts | |
| kontinuierlich | Frequenz der Aktualisierung der Attribute im Datenprodukt | |
| Basiskarten, Landschaftsmodelle | Hauptthema des Datenbestandes nach Geokategorien (eCH-166) | |
| 11-BS | ID der Geobasisdaten im Geobasisdatenkatalog | |
| - | Datum, an dem das Datenprodukt zum ersten Mal erstellt und gespeichert wurde. | |
| 11.04.2018 | Datum, an dem das Datenprodukt erstmals zugänglich gemacht wurde. | |
| Regierung und Verwaltung/Bau- und Verkehrsdepartement/Grundbuch- und Vermessungsamt/Geoinformation/Kartografie | ||
| Bezeichnung | Technische Bezeichnung | Beschreibung | Datentyp / Wertebereich | Pflichtfeld |
|---|---|---|---|---|
| Strassenname | Strassenname | Offizieller Name der Strasse in ihrer landestypischen Schreibweise. | Text | Ja |
| Ort | Ort | Gibt Auskunft über die Ortschaft (Gemeinde), in der sich die entsprechende Strasse befindet. | Strassensuche:Ort | Ja |
| Land | Land | Gibt auskunft über die politische Zugehörigkeit (Staat oder Kanton) der Ortschaft und der sich darin befindlichen Strasse. | Strassensuche:Land | Ja |
| Geometrie | geometry | 2D-Linienobjekte der Strassenachsen. | Geometrie (Linie) | Ja |
Enthält alle möglichen Inhalte, die das Attribut Ort bei den Strassenachsen ausserhalb BS annehmen kann.
| Code | Kurztext | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Muttenz | Muttenz | Muttenz ‒ Muttenz | - |
| Muttenz/Birsfelden | Muttenz/Birsfelden | Muttenz/Birsfelden ‒ Muttenz/Birsfelden | - |
| Hégenheim | Hégenheim | Hégenheim ‒ Hégenheim | - |
| Augst | Augst | Augst ‒ Augst | - |
| Biel-Benken | Biel-Benken | Biel-Benken ‒ Biel-Benken | - |
| Bottmingen | Bottmingen | Bottmingen ‒ Bottmingen | - |
| Hagenthal-le-Bas | Hagenthal-le-Bas | Hagenthal-le-Bas ‒ Hagenthal-le-Bas | - |
| Village-Neuf | Village-Neuf | Village-Neuf ‒ Village-Neuf | - |
| Bourgfelden | Bourgfelden | Bourgfelden ‒ Bourgfelden | - |
| Schönenbuch | Schönenbuch | Schönenbuch ‒ Schönenbuch | - |
| St-Louis | St-Louis | St-Louis ‒ St-Louis | - |
| Frenkendorf | Frenkendorf | Frenkendorf ‒ Frenkendorf | - |
| Birsfelden | Birsfelden | Birsfelden ‒ Birsfelden | - |
| Grenzach-Wyhlen | Grenzach-Wyhlen | Grenzach-Wyhlen ‒ Grenzach-Wyhlen | - |
| Weil am Rhein | Weil am Rhein | Weil am Rhein ‒ Weil am Rhein | - |
| Blotzheim | Blotzheim | Blotzheim ‒ Blotzheim | - |
| Muttenz/Pratteln | Muttenz/Pratteln | Muttenz/Pratteln ‒ Muttenz/Pratteln | - |
| Allschwil | Allschwil | Allschwil ‒ Allschwil | - |
| Rheinfelden | Rheinfelden | Rheinfelden ‒ Rheinfelden | - |
| Buschwiller | Buschwiller | Buschwiller ‒ Buschwiller | - |
| Binningen | Binningen | Binningen ‒ Binningen | - |
| Hésingue | Hésingue | Hésingue ‒ Hésingue | - |
| Oberwil | Oberwil | Oberwil ‒ Oberwil | - |
| Lörrach | Lörrach | Lörrach ‒ Lörrach | - |
| Münchenstein | Münchenstein | Münchenstein ‒ Münchenstein | - |
| Kaiseraugst | Kaiseraugst | Kaiseraugst ‒ Kaiseraugst | - |
| Inzlingen | Inzlingen | Inzlingen ‒ Inzlingen | - |
| Neuwiller | Neuwiller | Neuwiller ‒ Neuwiller | - |
| Huningue | Huningue | Huningue ‒ Huningue | - |
| Reinach | Reinach | Reinach ‒ Reinach | - |
| Pratteln | Pratteln | Pratteln ‒ Pratteln | - |
Enthält alle möglichen Inhalte, die das Attribut Land bei den Strassenachsen ausserhalb BS annehmen kann.
| Code | Kurztext | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| F | F | F ‒ F | - |
| AG | AG | AG ‒ AG | - |
| D | D | D ‒ D | - |
| BL | BL | BL ‒ BL | - |