Die Fokusgebiete sind am stärksten von den städtischen Hitzeinseln betroffen. Die Daten beziehen sich auf die Klimaanalyse des Kantons Basel-Stadt von 2019. Die übrigen Gebiete beinhalten überwiegend Grün- und Freiräume gemäss Stadtklimakonzept.
| Öffentlich | Vertraulichkeitsstufe des Datenprodukts | |
| Grundschutz (GS) | Einstufung des Schutzbedarfs des Datenprodukts gemäss Schutzbedarfsanalyse | |
| 13.01.2026 | Datum der letzten Aktualisierung oder Änderung des Datenprodukts | |
| im Bedarfsfall | Frequenz der Aktualisierung der Attribute im Datenprodukt | |
| Atmosphäre, Luft, Klima | Hauptthema des Datenbestandes nach Geokategorien (eCH-166) | |
| 135-BS | ID der Geobasisdaten im Geobasisdatenkatalog | |
| 13.04.2022 | Datum, an dem das Datenprodukt zum ersten Mal erstellt und gespeichert wurde. | |
| 03.05.2022 | Datum, an dem das Datenprodukt erstmals zugänglich gemacht wurde. | |
| Regierung und Verwaltung/Bau- und Verkehrsdepartement/Städtebau & Architektur/Raumplanung | ||
| Bezeichnung | Technische Bezeichnung | Beschreibung | Datentyp / Wertebereich | Pflichtfeld |
|---|---|---|---|---|
| ID Fokusgebiet | Id_Fokusgebiet | Eindeutiger Identifikator des Fokusgebiets. | Ganzzahl | Ja |
| Art | Art | Abhängig von der Art des Fokusgebiets lässt sich bewerten, wie ausgeprägt der Handlungsbedarf in Bezug auf die städtische Hitzebelastung ist. | Art Fokusgebiet | Ja |
| Geometrie | geometry | Flächengeometrie der Fokusgebiete. | Geometrie (Fläche) | Ja |
Die Fokusgebiete des Stadtklimakonzepts werden in vier verschiedene Arten unterteilt.
| Code | Kurztext | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Verbessern | Situation Verbessern | Verbessern ‒ Situation Verbessern | Situation bzgl. Hitzebelastung verbessern |
| Fokus | Hoher Handlungsbedarf - Fokusgebiet | Fokus ‒ Hoher Handlungsbedarf - Fokusgebiet | hoher Handlungsbedarf aufgrund grosser Hitzebelastung |
| Erhalten | Situation Erhalten | Erhalten ‒ Situation Erhalten | Situation bzgl. Hitzebelastung mindestens erhalten oder weiter verbessern |
| übriges Gebiet | übriges Gebiet | übriges Gebiet ‒ übriges Gebiet | Kein Handlungsbedarf, da bereits ein Grün- oder Freiraum besteht |