Der Datensatz beinhaltet das Mobilitätsnetz Basel-Stadt sowie die Strassennetzhierarchie des Kantons Basel-Stadt. Zusätzlich sind die Durchgangsstrassen nach Durchgangsstrassenverordnung aufgeführt: Autobahnen, Europastrassen, Hauptstrassen. In Riehen und Bettingen sind die Kantonsstrassen ausgeschieden.
Der Datensatz beinhaltet die Durchgangsstrassen gemäss eidgenössischer Durchgangsstrassenverordung (741.272).
| Öffentlich | Vertraulichkeitsstufe des Datenprodukts | |
| Grundschutz (GS) | Einstufung des Schutzbedarfs des Datenprodukts gemäss Schutzbedarfsanalyse | |
| 06.03.2026 | Datum der letzten Aktualisierung oder Änderung des Datenprodukts | |
| im Bedarfsfall | Frequenz der Aktualisierung der Attribute im Datenprodukt | |
| Verkehr | Hauptthema des Datenbestandes nach Geokategorien (eCH-166) | |
| 52-BS | ID der Geobasisdaten im Geobasisdatenkatalog | |
| - | Datum, an dem das Datenprodukt zum ersten Mal erstellt und gespeichert wurde. | |
| 05.03.2019 | Datum, an dem das Datenprodukt erstmals zugänglich gemacht wurde. | |
| Regierung und Verwaltung/Bau- und Verkehrsdepartement/Mobilität/Mobilitätsstrategie | ||
| Bezeichnung | Technische Bezeichnung | Beschreibung | Datentyp / Wertebereich | Pflichtfeld |
|---|---|---|---|---|
| ID Durchgangsstrasse | ID_Durchgangsstrasse | Eindeutiger Identifikator der Strasse | Ganzzahl | Ja |
| Durchgangsstrassennummer | Durchgangsstrassennummer | Nummer der Durchgangsstrasse | Text | Ja |
| Durchgangsstrassentyp | Durchgangsstrassentyp | Typ der Durchgangsstrasse | Durchgangsstrassentyp | Ja |
| Strecke | Strecke | Routenverlauf der gesamten Durchgangsstrasse | Text | Ja |
| Bemerkungen | Bemerkungen | Routenverlauf der Durchgangsstrasse in Basel-Stadt | Text | Nein |
| Geometrie | geometry | - | Geometrie (Linie) | Ja |
Der Datensatz beinhaltet das Mobilitätsnetz Basel-Stadt sowie die Strassennetzhierarchie des Kantons Basel-Stadt.
| Öffentlich | Vertraulichkeitsstufe des Datenprodukts | |
| Grundschutz (GS) | Einstufung des Schutzbedarfs des Datenprodukts gemäss Schutzbedarfsanalyse | |
| 06.03.2026 | Datum der letzten Aktualisierung oder Änderung des Datenprodukts | |
| im Bedarfsfall | Frequenz der Aktualisierung der Attribute im Datenprodukt | |
| Verkehr | Hauptthema des Datenbestandes nach Geokategorien (eCH-166) | |
| 52-BS | ID der Geobasisdaten im Geobasisdatenkatalog | |
| - | Datum, an dem das Datenprodukt zum ersten Mal erstellt und gespeichert wurde. | |
| 05.03.2019 | Datum, an dem das Datenprodukt erstmals zugänglich gemacht wurde. | |
| Regierung und Verwaltung/Bau- und Verkehrsdepartement/Mobilität/Mobilitätsstrategie | ||
| Bezeichnung | Technische Bezeichnung | Beschreibung | Datentyp / Wertebereich | Pflichtfeld |
|---|---|---|---|---|
| ID Strasse/Weg | ID_Strasse_Weg | Eindeutiger Identifikator der Strasse | Ganzzahl | Ja |
| Strassennummer | Strassennummer | Strassennummer | Ganzzahl | Nein |
| Strassenname | Strassenname | Strassenname | Text | Nein |
| Gemeindename | Gemeinde | Offizielle Bezeichnung der Gemeinde | Text | Nein |
| Strassennetzhierarchie Code | Strassennetzhierarchie_Code | Abkürzung der Strassennetzhierarchie | Strassennetzhierarchie | Nein |
| Strassennetzhierarchie Text | Strassennetzhierarchie_Text | Strassennetzhierarchie | Text | Nein |
| Strassenkategorie | Strassenkategorie | verkehrsorientierte oder siedlungsorientierte Strasssen | Strassenkategorie (Strassen und Wege) | Nein |
| Wegkategorie | Wegkategorie | Wegkategorie | Wegkategorie (Strassen und Wege) | Nein |
| Signalisierte Geschwindigkeit | Geschwindigkeit | permanent signalisierte Geschwindigkeit (Höchstgeschwindigkeit; ohne temporäre Signalisation durch Baustellen oder ähnliches) | Ganzzahl | Nein |
| Temporegime | Regime | permanent signalisiertes Temporegime (mit Höchstgeschwindigkeitsangabe) | Temporegime | Nein |
| Strassenlänge | Strassenlaenge | Gesamtlänge der Strasse | Dezimalzahl | Nein |
| Strassenabschnittslänge | Strassenabschnittslaenge | Länge des Geometriesegments einer Strasse | Dezimalzahl | Nein |
| Zulassung Velo | Zulassung_Velo | Angabe ob Velo zugelassen ist | Ja/Nein | Nein |
| Strasseneigentümer | Eigentuemer | Eigentümer der Strasse | Text | Nein |
| Geometrie | geometry | - | Geometrie (Linie) | Ja |
Der Datensatz beinhaltet die Durchgangsstrassen gemäss eidgenössischer Durchgangsstrassenverordung (741.272)
| Code | Kurztext | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Nationalstrasse | Nationalstrasse | Nationalstrasse ‒ Nationalstrasse | Autobahnen in Zuständigkeit der Eidgenossenschaft |
| Europastrasse | Europastrasse | Europastrasse ‒ Europastrasse | Europastrasse |
| Hauptstrasse | Hauptstrasse | Hauptstrasse ‒ Hauptstrasse | Hauptstrasse nach eidgenössischer Durchgangsstrassenverordnung |
Einteilung der Strassen in verkehrsorientere und siedlungsorientierte Strassen
| Code | Kurztext | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| verkehrsorientierte Strasse | verkehrsorientierte Strasse | verkehrsorientierte Strasse ‒ verkehrsorientierte Strasse | Verkehrsorientierte Strassen nach Strassennetzhierarchie (HLS, HVS, HSS) |
| Wege | Wege | Wege ‒ Wege | Wege |
| siedlungsorientierte Strasse | siedlungsorientierte Strasse | siedlungsorientierte Strasse ‒ siedlungsorientierte Strasse | siedlungsorientiere Strassen nach Strassennetzhierarchie (ES, QSS) |
Strassennetzhierarchie nach VSS
| Code | Kurztext | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| HVS | Hauptverkehrsstrasse | HVS ‒ Hauptverkehrsstrasse | Hauptverkehrsstrasse (HVS) |
| QSS | Quartiersammelstrasse | QSS ‒ Quartiersammelstrasse | Quartiersammelstrasse (QSS) |
| HLS | Hochleistungsstrasse | HLS ‒ Hochleistungsstrasse | Hochleistungsstrasse (HLS) |
| FW | Fussweg | FW ‒ Fussweg | Fussweg (FW) |
| ES | Erschliessungsstrasse | ES ‒ Erschliessungsstrasse | Erschliessungsstrasse (ES) |
| HSS | Hauptsammelstrasse | HSS ‒ Hauptsammelstrasse | Hauptsammelstrasse (HSS) |
| HLS-A | Hochleistungsstrasse - Anschluss | HLS-A ‒ Hochleistungsstrasse - Anschluss | Anschluss einer Hochleistungsstrasse (Autobahn-Ein- und Ausfahrt) |
permanent signalisierte Geschwindigkeiten (ohne temporäre Signalisationen, wie bei Baustellen u. ä.)
| Code | Kurztext | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Tempo 50 - Strecke zeitlich begrenzt | Tempo 50 - Strecke zeitlich begrenzt | Tempo 50 - Strecke zeitlich begrenzt ‒ Tempo 50 - Strecke zeitlich begrenzt | - |
| Fahrverbot | Fahrverbot | Fahrverbot ‒ Fahrverbot | - |
| Tempo 30-Zone - autofreie Innenstadt | Tempo 30-Zone - autofreie Innenstadt | Tempo 30-Zone - autofreie Innenstadt ‒ Tempo 30-Zone - autofreie Innenstadt | Tempo 30-Zone - autofreie Innenstadt |
| Tempo 30-Zone (Lärmschutz, Lufthygiene) | Tempo 30-Zone (Lärmschutz, Lufthygiene) | Tempo 30-Zone (Lärmschutz, Lufthygiene) ‒ Tempo 30-Zone (Lärmschutz, Lufthygiene) | Tempo 30-Zone (Lärmschutz, Lufthygiene) |
| Tempo 50 generell | Tempo 50 generell | Tempo 50 generell ‒ Tempo 50 generell | Tempo 50 generell |
| Tempo 30-Zone | Tempo 30-Zone | Tempo 30-Zone ‒ Tempo 30-Zone | Tempo 30-Zone |
| Tempo 30-Strecke | Tempo 30-Strecke | Tempo 30-Strecke ‒ Tempo 30-Strecke | - |
| Fussgängerzone - autofreie Innenstadt | Fussgängerzone - autofreie Innenstadt | Fussgängerzone - autofreie Innenstadt ‒ Fussgängerzone - autofreie Innenstadt | Fussgängerzone - autofreie Innenstadt |
| Tempo 20 - Zoll | Tempo 20 - Zoll | Tempo 20 - Zoll ‒ Tempo 20 - Zoll | Tempo 20 - Zoll |
| Tempo 40-Strecke | Tempo 40-Strecke | Tempo 40-Strecke ‒ Tempo 40-Strecke | Tempo 40-Strecke |
| Schritttempo | Schritttempo | Schritttempo ‒ Schritttempo | - |
| Tempo 50 generell - zeitlich auf Tempo 30 begrenzt (Schule) | Tempo 50 generell - zeitlich auf Tempo 30 begrenzt (Schule) | Tempo 50 generell - zeitlich auf Tempo 30 begrenzt (Schule) ‒ Tempo 50 generell - zeitlich auf Tempo 30 begrenzt (Schule) | Tempo 50 generell - zeitlich auf Tempo 30 begrenzt (Schule) |
| Tempo 60-Strecke | Tempo 60-Strecke | Tempo 60-Strecke ‒ Tempo 60-Strecke | Tempo 60-Strecke |
| Tempo 50 generell - zeitlich auf Tempo 30 begrenzt | Tempo 50 generell - zeitlich auf Tempo 30 begrenzt | Tempo 50 generell - zeitlich auf Tempo 30 begrenzt ‒ Tempo 50 generell - zeitlich auf Tempo 30 begrenzt | Tempo 50 generell - zeitlich auf Tempo 30 begrenzt |
| Fussgängerzone | Fussgängerzone | Fussgängerzone ‒ Fussgängerzone | - |
| Begegnungszone | Begegnungszone | Begegnungszone ‒ Begegnungszone | Begegnungszone |
| Begegnungszone - autofreie Innenstadt | Begegnungszone - autofreie Innenstadt | Begegnungszone - autofreie Innenstadt ‒ Begegnungszone - autofreie Innenstadt | Begegnungszone - autofreie Innenstadt |
Wegkateorie
| Code | Kurztext | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Waldweg | Waldweg | Waldweg ‒ Waldweg | Waldweg |
| Weg in Parkanlage/Promenade | Weg in Parkanlage/Promenade | Weg in Parkanlage/Promenade ‒ Weg in Parkanlage/Promenade | Weg in Parkanlage/Promenade |
| Gasse/Treppe/sonst. Weg | Gasse/Treppe/sonst. Weg | Gasse/Treppe/sonst. Weg ‒ Gasse/Treppe/sonst. Weg | Gasse/Treppe/sonst. Weg |
| Feldweg | Feldweg | Feldweg ‒ Feldweg | Feldweg |