An Kreuzungen gibt es unterschiedliche Veloführungselemente: Aufstellfläche für Velos, indirekter Linksabbieger, Rechtsabbiegen bei Rot und vorgezogene Haltelinie.
Aufstellfläche für Velos: vor Lichtsignalanlagen erhalten Velos eine Aufstellfläche vor den Autos
| Öffentlich | Vertraulichkeitsstufe des Datenprodukts | |
| Grundschutz (GS) | Einstufung des Schutzbedarfs des Datenprodukts gemäss Schutzbedarfsanalyse | |
| 18.11.2025 | Datum der letzten Aktualisierung oder Änderung des Datenprodukts | |
| im Bedarfsfall | Frequenz der Aktualisierung der Attribute im Datenprodukt | |
| Verkehr | Hauptthema des Datenbestandes nach Geokategorien (eCH-166) | |
| 51-BS | ID der Geobasisdaten im Geobasisdatenkatalog | |
| - | Datum, an dem das Datenprodukt zum ersten Mal erstellt und gespeichert wurde. | |
| 18.11.2025 | Datum, an dem das Datenprodukt erstmals zugänglich gemacht wurde. | |
| Regierung und Verwaltung/Bau- und Verkehrsdepartement/Mobilität/Mobilitätsstrategie | ||
| Bezeichnung | Technische Bezeichnung | Beschreibung | Datentyp / Wertebereich | Pflichtfeld |
|---|---|---|---|---|
| Kreuzung | Kreuzung | betroffene Kreuzung | Text | Nein |
| Zuführender Velostreifen | Zufuehrender_Velostreifen | Angabe, ob ein Velostreifen zur Aufstellfläche Velo führt | Ja/Nein | Nein |
| Geometrie | geometry | - | Geometrie (Punkt) | Ja |
An einer komplexen Kreuzung können Velofahrende via der Querstrasse nach Rechts abbiegen.
| Öffentlich | Vertraulichkeitsstufe des Datenprodukts | |
| Grundschutz (GS) | Einstufung des Schutzbedarfs des Datenprodukts gemäss Schutzbedarfsanalyse | |
| 18.11.2025 | Datum der letzten Aktualisierung oder Änderung des Datenprodukts | |
| im Bedarfsfall | Frequenz der Aktualisierung der Attribute im Datenprodukt | |
| Verkehr | Hauptthema des Datenbestandes nach Geokategorien (eCH-166) | |
| 51-BS | ID der Geobasisdaten im Geobasisdatenkatalog | |
| - | Datum, an dem das Datenprodukt zum ersten Mal erstellt und gespeichert wurde. | |
| 18.11.2025 | Datum, an dem das Datenprodukt erstmals zugänglich gemacht wurde. | |
| Regierung und Verwaltung/Bau- und Verkehrsdepartement/Mobilität/Mobilitätsstrategie | ||
| Bezeichnung | Technische Bezeichnung | Beschreibung | Datentyp / Wertebereich | Pflichtfeld |
|---|---|---|---|---|
| Kreuzung | Kreuzung | betroffene Kreuzung | Text | Nein |
| Fahrtrichtung nach | Fahrtrichtung_Nach | Fahrtrichtung der Zählung | Text | Nein |
| Fahrtrichtung von | Fahrtrichtung_Von | Fahrtrichtung der Zählung | Text | Nein |
| Geometrie | geometry | - | Geometrie (Punkt) | Ja |
Bei einer Lichtsignalanlage können die Velofahrenden an diesem Ort nach rechts abbiegen, obwohl die Ampel auf Rot steht.
| Öffentlich | Vertraulichkeitsstufe des Datenprodukts | |
| Grundschutz (GS) | Einstufung des Schutzbedarfs des Datenprodukts gemäss Schutzbedarfsanalyse | |
| 18.11.2025 | Datum der letzten Aktualisierung oder Änderung des Datenprodukts | |
| im Bedarfsfall | Frequenz der Aktualisierung der Attribute im Datenprodukt | |
| Verkehr | Hauptthema des Datenbestandes nach Geokategorien (eCH-166) | |
| 51-BS | ID der Geobasisdaten im Geobasisdatenkatalog | |
| - | Datum, an dem das Datenprodukt zum ersten Mal erstellt und gespeichert wurde. | |
| 18.11.2025 | Datum, an dem das Datenprodukt erstmals zugänglich gemacht wurde. | |
| Regierung und Verwaltung/Bau- und Verkehrsdepartement/Mobilität/Mobilitätsstrategie | ||
| Bezeichnung | Technische Bezeichnung | Beschreibung | Datentyp / Wertebereich | Pflichtfeld |
|---|---|---|---|---|
| Strassenname | Strassenname | Strassenname | Text | Nein |
| Kreuzung | Kreuzung | betroffene Kreuzung | Text | Nein |
| Winkel zur Darstellung | Winkel | dient zur Darstellung der Icons auf der Karte | Ganzzahl | Ja |
| Geometrie | geometry | - | Geometrie (Punkt) | Ja |
Die Haltelinien des Velostreifens ist näher bei der Kreuzung als jene der paralell verlaufenden Auto-Spur
| Öffentlich | Vertraulichkeitsstufe des Datenprodukts | |
| Grundschutz (GS) | Einstufung des Schutzbedarfs des Datenprodukts gemäss Schutzbedarfsanalyse | |
| 18.11.2025 | Datum der letzten Aktualisierung oder Änderung des Datenprodukts | |
| im Bedarfsfall | Frequenz der Aktualisierung der Attribute im Datenprodukt | |
| Verkehr | Hauptthema des Datenbestandes nach Geokategorien (eCH-166) | |
| 51-BS | ID der Geobasisdaten im Geobasisdatenkatalog | |
| - | Datum, an dem das Datenprodukt zum ersten Mal erstellt und gespeichert wurde. | |
| 18.11.2025 | Datum, an dem das Datenprodukt erstmals zugänglich gemacht wurde. | |
| Regierung und Verwaltung/Bau- und Verkehrsdepartement/Mobilität/Mobilitätsstrategie | ||
| Bezeichnung | Technische Bezeichnung | Beschreibung | Datentyp / Wertebereich | Pflichtfeld |
|---|---|---|---|---|
| Kreuzung | Kreuzung | betroffene Kreuzung | Text | Nein |
| Geometrie | geometry | - | Geometrie (Punkt) | Ja |