Die Schützenswerten Ortsbilder nach ISOS des Kantons Basel-Stadt basieren auf dem Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz von nationaler Bedeutung ISOS (VISOS; SR 451.12). Die vom Kanton digitalisierten Daten stammen aus den mit der ISOS-Methode I erstellten Aufnahmen der Gemeinden Basel-Stadt, Riehen und Bettingen, die bisher nur als PDF verfügbar waren. "ISOS" ist eine geschützte Wortmarke. Der Kanton berücksichtigt im Rahmen der Digitalisierung und der Aufschaltung die aus dieser Eintragung fliessenden Immaterialgüterrechte.
Das ISOS umfasst in der Regel schützenswerte Dauersiedlungen der Schweiz, welche auf der ersten Ausgabe der Siegfriedkarte mindestens zehn Hauptbauten enthalten und auf der Landeskarte mit Ortsbezeichnung versehen sind. Das ISOS erbringt vergleichbare Ortsbildaufnahmen und ist mit anderen Inventaren koordinierbar. Das Bundesinventar hat der Ortsbildpflege im Rahmen von Ortsplanungen zu dienen. Aufgrund der Raumplanungsgesetzgebung ist es heute in die kantonalen Richtpläne eingeflossen. Es dient Fachleuten aus den Bereichen Planung und Denkmalpflege sowie Politikern als Entscheidungsgrundlage.
Die aufgenommenen Ortsbilder wurden im kantonalen und regionalen Vergleich durch Fachleute von Bund und Kanton geprüft und je nach Siedlungsgattung (Stadt, Kleinstadt, Dorf, usw.) bewertet. Für die nationale Bedeutung des Ortsbilds sind topografische, räumliche und architekturhistorische Qualitäten ausschlaggebend: Das ISOS beurteilt die Ortsbilder in ihrer Gesamtheit bzw. es berücksichtigt sowohl den Eigenwert der Ortsbildteile als auch die Qualität ihres Zusammenhangs.
Die Erarbeitung des ISOS stützt sich auf Art. 5 NHG (SR 451). Der Bundesrat entscheidet – nach Anhörung der Kantone – über die Aufnahme, Abänderung oder Streichung der Ortsbilder. Durch die Aufnahme eines Ortsbilds ins ISOS wird dargetan, dass es in besonderem Masse die ungeschmälerte Erhaltung verdient.
Ortsteil geringerer Grösse, dank räumlich ausgeprägter Wechselbeziehung der Bauten und dank räumlichen, architektur historischen oder regionaltypischen Merkmalen als Ganzheit ablesbar, z. B. Münsterplatz, Gassenzug, Kirchenbezirk, Mühlegruppe.
| Öffentlich | Vertraulichkeitsstufe des Datenprodukts | |
| Grundschutz (GS) | Einstufung des Schutzbedarfs des Datenprodukts gemäss Schutzbedarfsanalyse | |
| 06.10.2025 | Datum der letzten Aktualisierung oder Änderung des Datenprodukts | |
| - | Frequenz der Aktualisierung der Attribute im Datenprodukt | |
| Raumplanung, Raumentwicklung | Hauptthema des Datenbestandes nach Geokategorien (eCH-166) | |
| 25 | ID der Geobasisdaten im Geobasisdatenkatalog | |
| - | Datum, an dem das Datenprodukt zum ersten Mal erstellt und gespeichert wurde. | |
| 06.10.2025 | Datum, an dem das Datenprodukt erstmals zugänglich gemacht wurde. | |
| Regierung und Verwaltung/Bau- und Verkehrsdepartement/Städtebau & Architektur/Raumplanung | ||
| Bezeichnung | Technische Bezeichnung | Beschreibung | Datentyp / Wertebereich | Pflichtfeld |
|---|---|---|---|---|
| Architekturhistorische Qualität | Architekturhistorische_Qualitaet | - | ISOS Architekturhistorische Qualität | Nein |
| Architekturhistorische Qualität Text | Architekturhistorische_Qualitaet_Text | - | ISOS Architekturhistorische Qualität Text | Nein |
| Art | Art | - | ISOS Art | Ja |
| Art Text | Art_Text | - | ISOS Art Text | Nein |
| Aufnahmekategorie | Aufnahmekategorie | - | ISOS Aufnahmekategorie G/B | Ja |
| Aufnahmekategorie Text | Aufnahmekategorie_Text | - | ISOS Aufnahmekategorie Text G/B | Nein |
| Bedeutung | Bedeutung | - | ISOS Bedeutung | Nein |
| Bedeutung Text | Bedeutung_Text | - | ISOS Bedeutung Text | Nein |
| Benennung | Benennung | - | Text | Nein |
| Bild-Nr. | Bild_Nr | - | Text | Nein |
| Erhaltungsziel | Erhaltungsziel | - | ISOS Erhaltungsziel G/B | Nein |
| Erhaltungsziel Text | Erhaltungsziel_Text | - | ISOS Erhaltungsziel Text G/B | Nein |
| Geometrie | geometry | - | Geometrie (Fläche) | Ja |
| Hinweis | Hinweis | - | Ja/Nein | Nein |
| Hinweis Text | Hinweis_Text | - | ISOS Hinweis Text | Nein |
| Nummer | Nummer | - | Text | Ja |
| Räumliche Qualität | Raeumliche_Qualitaet | - | ISOS Räumliche Qualität | Nein |
| Räumliche Qualität Text | Raeumliche_Qualitaet_Text | - | ISOS Räumliche Qualität Text | Nein |
| Störend | Stoerend | - | Ja/Nein | Nein |
| Störend Text | Stoerend_Text | - | ISOS Störend Text | Nein |
Baumreihen mit grossem Eigen- und Stellenwert im Ort.
| Öffentlich | Vertraulichkeitsstufe des Datenprodukts | |
| Grundschutz (GS) | Einstufung des Schutzbedarfs des Datenprodukts gemäss Schutzbedarfsanalyse | |
| 06.10.2025 | Datum der letzten Aktualisierung oder Änderung des Datenprodukts | |
| - | Frequenz der Aktualisierung der Attribute im Datenprodukt | |
| Raumplanung, Raumentwicklung | Hauptthema des Datenbestandes nach Geokategorien (eCH-166) | |
| 25 | ID der Geobasisdaten im Geobasisdatenkatalog | |
| - | Datum, an dem das Datenprodukt zum ersten Mal erstellt und gespeichert wurde. | |
| 06.10.2025 | Datum, an dem das Datenprodukt erstmals zugänglich gemacht wurde. | |
| Regierung und Verwaltung/Bau- und Verkehrsdepartement/Städtebau & Architektur/Raumplanung | ||
| Bezeichnung | Technische Bezeichnung | Beschreibung | Datentyp / Wertebereich | Pflichtfeld |
|---|---|---|---|---|
| Architekturhistorische Qualität Text | Architekturhistorische_Qualitaet_Text | - | ISOS Architekturhistorische Qualität Text | Nein |
| Art Text | Art_Text | - | ISOS Art Text | Nein |
| Bedeutung | Bedeutung | - | ISOS Bedeutung | Nein |
| Bedeutung Text | Bedeutung_Text | - | ISOS Bedeutung Text | Nein |
| Benennung | Benennung | - | Text | Nein |
| Bild-Nr. | Bild_Nr | - | Text | Nein |
| Erhaltungsziel | Erhaltungsziel | - | ISOS Erhaltungsziel Einzelelement | Nein |
| Erhaltungsziel Text | Erhaltungsziel_Text | - | ISOS Erhaltungsziel Text Einzelelement | Nein |
| Hinweis | Hinweis | - | Ja/Nein | Nein |
| Hinweis Text | Hinweis_Text | - | ISOS Hinweis Text | Nein |
| Räumliche Qualität | Raeumliche_Qualitaet | - | ISOS Räumliche Qualität | Nein |
| Räumliche Qualität Text | Raeumliche_Qualitaet_Text | - | ISOS Räumliche Qualität Text | Nein |
| Störend | Stoerend | - | Ja/Nein | Nein |
| Störend Text | Stoerend_Text | - | ISOS Störend Text | Nein |
| Architekturhistorische Qualität | Architekturhistorische_Qualitaet | - | ISOS Architekturhistorische Qualität | Nein |
| Art | Art | - | ISOS Art | Ja |
| Geometrie | geometry | - | Geometrie (Punkt) | Ja |
| Nummer | Nummer | - | Text | Ja |
Einzelelement mit grossem Eigen- und Stellenwert im Ort.
| Öffentlich | Vertraulichkeitsstufe des Datenprodukts | |
| Grundschutz (GS) | Einstufung des Schutzbedarfs des Datenprodukts gemäss Schutzbedarfsanalyse | |
| 06.10.2025 | Datum der letzten Aktualisierung oder Änderung des Datenprodukts | |
| - | Frequenz der Aktualisierung der Attribute im Datenprodukt | |
| Raumplanung, Raumentwicklung | Hauptthema des Datenbestandes nach Geokategorien (eCH-166) | |
| 25 | ID der Geobasisdaten im Geobasisdatenkatalog | |
| - | Datum, an dem das Datenprodukt zum ersten Mal erstellt und gespeichert wurde. | |
| 06.10.2025 | Datum, an dem das Datenprodukt erstmals zugänglich gemacht wurde. | |
| Regierung und Verwaltung/Bau- und Verkehrsdepartement/Städtebau & Architektur/Raumplanung | ||
| Bezeichnung | Technische Bezeichnung | Beschreibung | Datentyp / Wertebereich | Pflichtfeld |
|---|---|---|---|---|
| Architekturhistorische Qualität | Architekturhistorische_Qualitaet | - | ISOS Architekturhistorische Qualität | Nein |
| Hinweis | Hinweis | - | Ja/Nein | Nein |
| Hinweis Text | Hinweis_Text | - | ISOS Hinweis Text | Nein |
| Räumliche Qualität | Raeumliche_Qualitaet | - | ISOS Räumliche Qualität | Nein |
| Räumliche Qualität Text | Raeumliche_Qualitaet_Text | - | ISOS Räumliche Qualität Text | Nein |
| Störend | Stoerend | - | Ja/Nein | Nein |
| Störend Text | Stoerend_Text | - | ISOS Störend Text | Nein |
| Architekturhistorische Qualität Text | Architekturhistorische_Qualitaet_Text | - | ISOS Architekturhistorische Qualität Text | Nein |
| Art | Art | - | ISOS Art | Ja |
| Art Text | Art_Text | - | ISOS Art Text | Nein |
| Bedeutung | Bedeutung | - | ISOS Bedeutung | Nein |
| Bedeutung Text | Bedeutung_Text | - | ISOS Bedeutung Text | Nein |
| Benennung | Benennung | - | Text | Nein |
| Bild-Nr. | Bild_Nr | - | Text | Nein |
| Erhaltungsziel | Erhaltungsziel | - | ISOS Erhaltungsziel Einzelelement | Nein |
| Erhaltungsziel Text | Erhaltungsziel_Text | - | ISOS Erhaltungsziel Text Einzelelement | Nein |
| Geometrie | geometry | - | Geometrie (Linie) | Ja |
| Nummer | Nummer | - | Text | Ja |
Gebäude mit grossem Eigen- und Stellenwert im Ort.
| Öffentlich | Vertraulichkeitsstufe des Datenprodukts | |
| Grundschutz (GS) | Einstufung des Schutzbedarfs des Datenprodukts gemäss Schutzbedarfsanalyse | |
| 06.10.2025 | Datum der letzten Aktualisierung oder Änderung des Datenprodukts | |
| - | Frequenz der Aktualisierung der Attribute im Datenprodukt | |
| Raumplanung, Raumentwicklung | Hauptthema des Datenbestandes nach Geokategorien (eCH-166) | |
| 25 | ID der Geobasisdaten im Geobasisdatenkatalog | |
| - | Datum, an dem das Datenprodukt zum ersten Mal erstellt und gespeichert wurde. | |
| 06.10.2025 | Datum, an dem das Datenprodukt erstmals zugänglich gemacht wurde. | |
| Regierung und Verwaltung/Bau- und Verkehrsdepartement/Städtebau & Architektur/Raumplanung | ||
| Bezeichnung | Technische Bezeichnung | Beschreibung | Datentyp / Wertebereich | Pflichtfeld |
|---|---|---|---|---|
| Hinweis Text | Hinweis_Text | - | ISOS Hinweis Text | Nein |
| Räumliche Qualität | Raeumliche_Qualitaet | - | ISOS Räumliche Qualität | Nein |
| Räumliche Qualität Text | Raeumliche_Qualitaet_Text | - | ISOS Räumliche Qualität Text | Nein |
| Störend | Stoerend | - | Ja/Nein | Nein |
| Störend Text | Stoerend_Text | - | ISOS Störend Text | Nein |
| Architekturhistorische Qualität | Architekturhistorische_Qualitaet | - | ISOS Architekturhistorische Qualität | Nein |
| Architekturhistorische Qualität Text | Architekturhistorische_Qualitaet_Text | - | ISOS Architekturhistorische Qualität Text | Nein |
| Art | Art | - | ISOS Art | Ja |
| Art Text | Art_Text | - | ISOS Art Text | Nein |
| Bedeutung | Bedeutung | - | ISOS Bedeutung | Nein |
| Bedeutung Text | Bedeutung_Text | - | ISOS Bedeutung Text | Nein |
| Benennung | Benennung | - | Text | Nein |
| Bild-Nr. | Bild_Nr | - | Text | Nein |
| Erhaltungsziel | Erhaltungsziel | - | ISOS Erhaltungsziel Einzelelement | Nein |
| Erhaltungsziel Text | Erhaltungsziel_Text | - | ISOS Erhaltungsziel Text Einzelelement | Nein |
| Geometrie | geometry | - | Geometrie (Fläche) | Ja |
| Nummer | Nummer | - | Text | Ja |
| Hinweis | Hinweis | - | Ja/Nein | Nein |
Grösstmöglicher Ortsteil, dank räumlichen, architekturhistorischen oder regionaltypischen Merkmalen als Ganzheit ablesbar, z. B. mittelalterlicher Stadtkern, Bahnhofsquartier, Unterdorf, alter Dorfkern, Industrieanlage.
| Öffentlich | Vertraulichkeitsstufe des Datenprodukts | |
| Grundschutz (GS) | Einstufung des Schutzbedarfs des Datenprodukts gemäss Schutzbedarfsanalyse | |
| 06.10.2025 | Datum der letzten Aktualisierung oder Änderung des Datenprodukts | |
| - | Frequenz der Aktualisierung der Attribute im Datenprodukt | |
| Raumplanung, Raumentwicklung | Hauptthema des Datenbestandes nach Geokategorien (eCH-166) | |
| 25 | ID der Geobasisdaten im Geobasisdatenkatalog | |
| - | Datum, an dem das Datenprodukt zum ersten Mal erstellt und gespeichert wurde. | |
| 06.10.2025 | Datum, an dem das Datenprodukt erstmals zugänglich gemacht wurde. | |
| Regierung und Verwaltung/Bau- und Verkehrsdepartement/Städtebau & Architektur/Raumplanung | ||
| Bezeichnung | Technische Bezeichnung | Beschreibung | Datentyp / Wertebereich | Pflichtfeld |
|---|---|---|---|---|
| Architekturhistorische Qualität | Architekturhistorische_Qualitaet | - | ISOS Architekturhistorische Qualität | Nein |
| Architekturhistorische Qualität Text | Architekturhistorische_Qualitaet_Text | - | ISOS Architekturhistorische Qualität Text | Nein |
| Erhaltungsziel | Erhaltungsziel | - | ISOS Erhaltungsziel G/B | Nein |
| Art Text | Art_Text | - | ISOS Art Text | Nein |
| Aufnahmekategorie Text | Aufnahmekategorie_Text | - | ISOS Aufnahmekategorie Text G/B | Nein |
| Bedeutung | Bedeutung | - | ISOS Bedeutung | Nein |
| Bedeutung Text | Bedeutung_Text | - | ISOS Bedeutung Text | Nein |
| Benennung | Benennung | - | Text | Nein |
| Bild-Nr. | Bild_Nr | - | Text | Nein |
| Erhaltungsziel Text | Erhaltungsziel_Text | - | ISOS Erhaltungsziel Text G/B | Nein |
| Hinweis | Hinweis | - | Ja/Nein | Nein |
| Hinweis Text | Hinweis_Text | - | ISOS Hinweis Text | Nein |
| Räumliche Qualität | Raeumliche_Qualitaet | - | ISOS Räumliche Qualität | Nein |
| Räumliche Qualität Text | Raeumliche_Qualitaet_Text | - | ISOS Räumliche Qualität Text | Nein |
| Störend | Stoerend | - | Ja/Nein | Nein |
| Störend Text | Stoerend_Text | - | ISOS Störend Text | Nein |
| Art | Art | - | ISOS Art | Ja |
| Aufnahmekategorie | Aufnahmekategorie | - | ISOS Aufnahmekategorie G/B | Ja |
| Geometrie | geometry | - | Geometrie (Fläche) | Ja |
| Nummer | Nummer | - | Text | Ja |
Bereich von ein- oder mehrseitig unbegrenzbarer Ausdehnung, meist von Bedeutung für den weiträumigen Bezug zwischen Bebauung und Landschaft, z. B. Vorder-/Hintergrund, angrenzendes Kulturland, Talhänge, Uferpartien, Flussraum, Neuquartiere.
| Öffentlich | Vertraulichkeitsstufe des Datenprodukts | |
| Grundschutz (GS) | Einstufung des Schutzbedarfs des Datenprodukts gemäss Schutzbedarfsanalyse | |
| 06.10.2025 | Datum der letzten Aktualisierung oder Änderung des Datenprodukts | |
| - | Frequenz der Aktualisierung der Attribute im Datenprodukt | |
| Raumplanung, Raumentwicklung | Hauptthema des Datenbestandes nach Geokategorien (eCH-166) | |
| 25 | ID der Geobasisdaten im Geobasisdatenkatalog | |
| - | Datum, an dem das Datenprodukt zum ersten Mal erstellt und gespeichert wurde. | |
| 06.10.2025 | Datum, an dem das Datenprodukt erstmals zugänglich gemacht wurde. | |
| Regierung und Verwaltung/Bau- und Verkehrsdepartement/Städtebau & Architektur/Raumplanung | ||
| Bezeichnung | Technische Bezeichnung | Beschreibung | Datentyp / Wertebereich | Pflichtfeld |
|---|---|---|---|---|
| Architekturhistorische Qualität | Architekturhistorische_Qualitaet | - | ISOS Architekturhistorische Qualität | Nein |
| Architekturhistorische Qualität Text | Architekturhistorische_Qualitaet_Text | - | ISOS Architekturhistorische Qualität Text | Nein |
| Art Text | Art_Text | - | ISOS Art Text | Nein |
| Aufnahmekategorie Text | Aufnahmekategorie_Text | - | ISOS Aufnahmekategorie Text Umgebung | Nein |
| Bedeutung | Bedeutung | - | ISOS Bedeutung | Nein |
| Bedeutung Text | Bedeutung_Text | - | ISOS Bedeutung Text | Nein |
| Benennung | Benennung | - | Text | Nein |
| Bild-Nr. | Bild_Nr | - | Text | Nein |
| Erhaltungsziel | Erhaltungsziel | - | ISOS Erhaltungsziel Umgebung | Nein |
| Erhaltungsziel Text | Erhaltungsziel_Text | - | ISOS Erhaltungsziel Text Umgebung | Nein |
| Hinweis | Hinweis | - | Ja/Nein | Nein |
| Hinweis Text | Hinweis_Text | - | ISOS Hinweis Text | Nein |
| Räumliche Qualität | Raeumliche_Qualitaet | - | ISOS Räumliche Qualität | Nein |
| Räumliche Qualität Text | Raeumliche_Qualitaet_Text | - | ISOS Räumliche Qualität Text | Nein |
| Störend | Stoerend | - | Ja/Nein | Nein |
| Störend Text | Stoerend_Text | - | ISOS Störend Text | Nein |
| Art | Art | - | ISOS Art | Ja |
| Aufnahmekategorie | Aufnahmekategorie | - | ISOS Aufnahmekategorie Umgebung | Ja |
| Geometrie | geometry | - | Geometrie (Fläche) | Ja |
| Nummer | Nummer | - | Text | Ja |
Bereich von begrenzter Ausdehnung, meist in enger Beziehung zur schützenswerten Bebauung; Grünflächen, z. B. Hosteten, Wiesland oder Dorfanger, Rebhang, Parkanlage, Areal öffentlicher Bauten.
| Öffentlich | Vertraulichkeitsstufe des Datenprodukts | |
| Grundschutz (GS) | Einstufung des Schutzbedarfs des Datenprodukts gemäss Schutzbedarfsanalyse | |
| 06.10.2025 | Datum der letzten Aktualisierung oder Änderung des Datenprodukts | |
| - | Frequenz der Aktualisierung der Attribute im Datenprodukt | |
| Raumplanung, Raumentwicklung | Hauptthema des Datenbestandes nach Geokategorien (eCH-166) | |
| 25 | ID der Geobasisdaten im Geobasisdatenkatalog | |
| - | Datum, an dem das Datenprodukt zum ersten Mal erstellt und gespeichert wurde. | |
| 06.10.2025 | Datum, an dem das Datenprodukt erstmals zugänglich gemacht wurde. | |
| Regierung und Verwaltung/Bau- und Verkehrsdepartement/Städtebau & Architektur/Raumplanung | ||
| Bezeichnung | Technische Bezeichnung | Beschreibung | Datentyp / Wertebereich | Pflichtfeld |
|---|---|---|---|---|
| Architekturhistorische Qualität | Architekturhistorische_Qualitaet | - | ISOS Architekturhistorische Qualität | Nein |
| Architekturhistorische Qualität Text | Architekturhistorische_Qualitaet_Text | - | ISOS Architekturhistorische Qualität Text | Nein |
| Art Text | Art_Text | - | ISOS Art Text | Nein |
| Aufnahmekategorie Text | Aufnahmekategorie_Text | - | ISOS Aufnahmekategorie Text Umgebung | Nein |
| Benennung | Benennung | - | Text | Nein |
| Bild-Nr. | Bild_Nr | - | Text | Nein |
| Erhaltungsziel | Erhaltungsziel | - | ISOS Erhaltungsziel Umgebung | Nein |
| Art | Art | - | ISOS Art | Ja |
| Aufnahmekategorie | Aufnahmekategorie | - | ISOS Aufnahmekategorie Umgebung | Ja |
| Bedeutung | Bedeutung | - | ISOS Bedeutung | Nein |
| Bedeutung Text | Bedeutung_Text | - | ISOS Bedeutung Text | Nein |
| Erhaltungsziel Text | Erhaltungsziel_Text | - | ISOS Erhaltungsziel Text Umgebung | Nein |
| Geometrie | geometry | - | Geometrie (Fläche) | Ja |
| Hinweis | Hinweis | - | Ja/Nein | Nein |
| Hinweis Text | Hinweis_Text | - | ISOS Hinweis Text | Nein |
| Nummer | Nummer | - | Text | Ja |
| Räumliche Qualität | Raeumliche_Qualitaet | - | ISOS Räumliche Qualität | Nein |
| Räumliche Qualität Text | Raeumliche_Qualitaet_Text | - | ISOS Räumliche Qualität Text | Nein |
| Störend | Stoerend | - | Ja/Nein | Nein |
| Störend Text | Stoerend_Text | - | ISOS Störend Text | Nein |
Wert der einzelnen Ortsteile sowie Ablesbarkeit der Wachstumsphasen im Ortsganzen.
| Code | Kurztext | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 1 | Gewisse Qualitäten | 1 ‒ Gewisse Qualitäten | - |
| 2 | Besondere Qualitäten | 2 ‒ Besondere Qualitäten | - |
| 0 | Ohne besondere Qualitäten | 0 ‒ Ohne besondere Qualitäten | - |
| -1 | Nicht bewertet | -1 ‒ Nicht bewertet | - |
Wert der einzelnen Ortsteile sowie Ablesbarkeit der Wachstumsphasen im Ortsganzen.
| Code | Kurztext | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Gewisse Qualitäten | Gewisse Qualitäten | Gewisse Qualitäten ‒ Gewisse Qualitäten | - |
| Ohne besondere Qualitäten | Ohne besondere Qualitäten | Ohne besondere Qualitäten ‒ Ohne besondere Qualitäten | - |
| Besondere Qualitäten | Besondere Qualitäten | Besondere Qualitäten ‒ Besondere Qualitäten | - |
| Nicht bewertet | Nicht bewertet | Nicht bewertet ‒ Nicht bewertet | - |
Das Inventar gliedert den Ort in Gebiete und Baugruppen, in Umgebungszonen und Umgebungsrichtungen sowie in Einzelelemente.
| Code | Kurztext | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| B | Baugruppe | B ‒ Baugruppe | - |
| E | Einzelelement | E ‒ Einzelelement | - |
| G | Gebiet | G ‒ Gebiet | - |
| U-Zo | Umgebungszone | U-Zo ‒ Umgebungszone | - |
| U-Ri | Umgebungsrichtung | U-Ri ‒ Umgebungsrichtung | - |
Das Inventar gliedert den Ort in Gebiete und Baugruppen, in Umgebungszonen und Umgebungsrichtungen sowie in Einzelelemente.
| Code | Kurztext | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Umgebungszone | Umgebungszone | Umgebungszone ‒ Umgebungszone | - |
| Gebiet | Gebiet | Gebiet ‒ Gebiet | - |
| Umgebungsrichtung | Umgebungsrichtung | Umgebungsrichtung ‒ Umgebungsrichtung | - |
| Baugruppe | Baugruppe | Baugruppe ‒ Baugruppe | - |
| Einzelelement | Einzelelement | Einzelelement ‒ Einzelelement | - |
Aufnahmekategorie Baugruppen und Gebiete
| Code | Kurztext | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| A | Ursprüngliche Substanz | A ‒ Ursprüngliche Substanz | - |
| B | Ursprüngliche Struktur | B ‒ Ursprüngliche Struktur | - |
| AC | Ursprüngliche Substanz / Charakter | AC ‒ Ursprüngliche Substanz / Charakter | - |
| C | Ursprünglichen Charakter | C ‒ Ursprünglichen Charakter | - |
| BC | Ursprüngliche Struktur / Charakter | BC ‒ Ursprüngliche Struktur / Charakter | - |
| AB | Ursprüngliche Substanz / Struktur | AB ‒ Ursprüngliche Substanz / Struktur | - |
Aufnahmekategorie Baugruppen und Gebiete
| Code | Kurztext | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Ursprüngliche Substanz / Struktur | Ursprüngliche Substanz / Struktur | Ursprüngliche Substanz / Struktur ‒ Ursprüngliche Substanz / Struktur | - |
| Ursprüngliche Substanz | Ursprüngliche Substanz | Ursprüngliche Substanz ‒ Ursprüngliche Substanz | - |
| Ursprünglichen Charakter | Ursprünglichen Charakter | Ursprünglichen Charakter ‒ Ursprünglichen Charakter | - |
| Ursprüngliche Struktur / Charakter | Ursprüngliche Struktur / Charakter | Ursprüngliche Struktur / Charakter ‒ Ursprüngliche Struktur / Charakter | - |
| Ursprüngliche Struktur | Ursprüngliche Struktur | Ursprüngliche Struktur ‒ Ursprüngliche Struktur | - |
| Ursprüngliche Substanz / Charakter | Ursprüngliche Substanz / Charakter | Ursprüngliche Substanz / Charakter ‒ Ursprüngliche Substanz / Charakter | - |
Archäologische, geschichtliche, typologische oder kulturelle Bedeutung.
| Code | Kurztext | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 0 | Ohne besondere Bedeutung | 0 ‒ Ohne besondere Bedeutung | - |
| -1 | Nicht bewertet | -1 ‒ Nicht bewertet | - |
| 2 | Besondere Bedeutung | 2 ‒ Besondere Bedeutung | - |
| 1 | Gewisse Bedeutung | 1 ‒ Gewisse Bedeutung | - |
Archäologische, geschichtliche, typologische oder kulturelle Bedeutung.
| Code | Kurztext | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Gewisse Bedeutung | Gewisse Bedeutung | Gewisse Bedeutung ‒ Gewisse Bedeutung | - |
| Ohne besondere Bedeutung | Ohne besondere Bedeutung | Ohne besondere Bedeutung ‒ Ohne besondere Bedeutung | - |
| Nicht bewertet | Nicht bewertet | Nicht bewertet ‒ Nicht bewertet | - |
| Besondere Bedeutung | Besondere Bedeutung | Besondere Bedeutung ‒ Besondere Bedeutung | - |
Erhaltungsziel-Kategorien für Baugruppe und Gebiet
| Code | Kurztext | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| B | Erhalten der Struktur | B ‒ Erhalten der Struktur | - |
| A | Erhalten der Substanz | A ‒ Erhalten der Substanz | - |
| C | Erhalten des Charakters | C ‒ Erhalten des Charakters | - |
Erhaltungsziel-Kategorien für Baugruppe und Gebiet
| Code | Kurztext | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Erhalten des Charakters | Erhalten des Charakters | Erhalten des Charakters ‒ Erhalten des Charakters | - |
| Erhalten der Substanz | Erhalten der Substanz | Erhalten der Substanz ‒ Erhalten der Substanz | - |
| Erhalten der Struktur | Erhalten der Struktur | Erhalten der Struktur ‒ Erhalten der Struktur | - |
Wertneutrale Bezeichnung für Sachverhalte oder Elemente, die einer Lokalisierung im Ort bedürfen.
| Code | Kurztext | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Bedarf einer Lokalisierung im Ort | Bedarf einer Lokalisierung im Ort | Bedarf einer Lokalisierung im Ort ‒ Bedarf einer Lokalisierung im Ort | - |
Intensität des Raumzusammenhangs und Wert der einzelnen Ortsteile
| Code | Kurztext | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| -1 | Nicht bewertet | -1 ‒ Nicht bewertet | - |
| 1 | Gewisse Qualitäten | 1 ‒ Gewisse Qualitäten | - |
| 2 | Besondere Qualitäten | 2 ‒ Besondere Qualitäten | - |
| 0 | Ohne besondere Qualitäten | 0 ‒ Ohne besondere Qualitäten | - |
Intensität des Raumzusammenhangs und Wert der einzelnen Ortsteile
| Code | Kurztext | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Ohne besondere Qualitäten | Ohne besondere Qualitäten | Ohne besondere Qualitäten ‒ Ohne besondere Qualitäten | - |
| Besondere Qualitäten | Besondere Qualitäten | Besondere Qualitäten ‒ Besondere Qualitäten | - |
| Nicht bewertet | Nicht bewertet | Nicht bewertet ‒ Nicht bewertet | - |
| Gewisse Qualitäten | Gewisse Qualitäten | Gewisse Qualitäten ‒ Gewisse Qualitäten | - |
Bezeichnung für eine starke Beeinträchtigung oder Gefährdung eines Ortsteils oder des Ortsganzen.
| Code | Kurztext | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Beeinträchtigt oder gefährdet Ortsteil oder Ortsganzes | - | Beeinträchtigt oder gefährdet Ortsteil oder Ortsganzes | - |
Erhaltungsziel-Kategorien für Einzelelemente
| Code | Kurztext | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| - | Nicht bewertet | - ‒ Nicht bewertet | - |
| A | Integrales Erhalten der Substanz | A ‒ Integrales Erhalten der Substanz | - |
Erhaltungsziel-Kategorien für Einzelelemente
| Code | Kurztext | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Nicht bewertet | Nicht bewertet | Nicht bewertet ‒ Nicht bewertet | - |
| Integrales Erhalten der Substanz | Integrales Erhalten der Substanz | Integrales Erhalten der Substanz ‒ Integrales Erhalten der Substanz | - |
Aufnahmekategorie Umgebungszone und -richtung
| Code | Kurztext | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Empfindlicher Teil des Ortsbildes | Empfindlicher Teil des Ortsbildes | Empfindlicher Teil des Ortsbildes ‒ Empfindlicher Teil des Ortsbildes | - |
| Unerlässlicher / empfindlicher Teil des Ortsbildes | Unerlässlicher / empfindlicher Teil des Ortsbildes | Unerlässlicher / empfindlicher Teil des Ortsbildes ‒ Unerlässlicher / empfindlicher Teil des Ortsbildes | - |
| Unerlässlicher Teil des Ortsbildes | Unerlässlicher Teil des Ortsbildes | Unerlässlicher Teil des Ortsbildes ‒ Unerlässlicher Teil des Ortsbildes | - |
Erhaltungsziel-Kategorien für Umgebungszone und -richtung.
| Code | Kurztext | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| b | Angrenzende Ortsteile beachten | b ‒ Angrenzende Ortsteile beachten | - |
| a | Erhalten der Beschaffenheit | a ‒ Erhalten der Beschaffenheit | - |
