Der Markierungs- und Signalisationskataster enthält Informationen zur bestehenden Strasseninfrastruktur auf der Riehener Gemeindeallmend und dient als kommunales und kantonales Planungsinstrument.
Der Datensatz bildet als Flächenobjekt den Standort und die Art der Parkfläche mit Angabe der entsprechenden Parkmöglichkeiten und -zeiten sowie der Parkplatzanzahl ab.
| Vertraulich | Vertraulichkeitsstufe des Datenprodukts | |
| Grundschutz (GS) | Einstufung des Schutzbedarfs des Datenprodukts gemäss Schutzbedarfsanalyse | |
| - | Datum der letzten Aktualisierung oder Änderung des Datenprodukts | |
| im Bedarfsfall | Frequenz der Aktualisierung der Attribute im Datenprodukt | |
| Verkehr | Hauptthema des Datenbestandes nach Geokategorien (eCH-166) | |
| 73-BS | ID der Geobasisdaten im Geobasisdatenkatalog | |
| - | Datum, an dem das Datenprodukt zum ersten Mal erstellt und gespeichert wurde. | |
| 03.03.2026 | Datum, an dem das Datenprodukt erstmals zugänglich gemacht wurde. | |
| Weitere öffentliche Stellen/Gemeindebehörden/Einwohnergemeinde Riehen/Gemeindeverwaltung/Raumentwicklung und Infrastruktur | ||
| Bezeichnung | Technische Bezeichnung | Beschreibung | Datentyp / Wertebereich | Pflichtfeld |
|---|---|---|---|---|
| FID | fid | Primärschlüssel. | Ganzzahl | Ja |
| Name/Nummer | name_nummer | Objektnummer. | Text | Nein |
| Bemerkung | bemerkung | Individuelle Zusatzinformationen zum Einzelobjekt. | Text | Nein |
| letzte Änderung | letzte_aenderung | Datum der letzten Änderung. | Zeitpunkt | Nein |
| Status ID | status_id | Eindeutiger Identifikator des Status. | Status (Markierung/Signalisation) | Nein |
| Status Text | status_text | Der Status unterscheidet zwischen bestehenden Objekten: Objekte, die bestehen bleiben und Objekte, die aufgehoben werden sollen. | Text | Nein |
| Parkfläche Art ID | parkflaeche_art_id | Eindeutiger Identifikator des Parkfelds. | Parkfeld Art | Nein |
| Parkfläche Art Text | parkflaeche_art_text | Die Art des Parkfeldes bestimmt, welche Art von Parkfeld verwendet wird. | Text | Nein |
| Parkieren Zone ID | parkieren_zone_id | Eindeutiger Identifikator der Parkzonenart. | Parkieren Zone | Nein |
| Parkieren Zone Text | parkieren_zone_text | Informationen zur Parkzeitdauer. | Text | Nein |
| Parkieren Zonendefinition | zonendefinition | Die Art der Zone bestimmt, welche Zonendefinition verwendet wird. | Text | Nein |
| Farbe ID | farbe_id | Eindeutiger Identifikator der Farbzuweisung. | Farbe (Markierung) | Nein |
| Farbe Text | farbe_text | Die Farbangabe des Einzelobjektes. | Text | Nein |
| Linienart ID | linienart_id | Eindeutiger Identifikator der Linienart. | Linienart (Markierung) | Nein |
| Linienart Text | linienart_text | Die Linienart bestimmt, wie das Parkfeld markiert ist. | Text | Nein |
| Fläche des Polygons | flaeche_des_polygons | Die Angabe der Parkfläche in Quadratmetern. | Dezimalzahl | Nein |
| Anzahl Plätze (Total) | anzahl_plaetze_total | Parkplatzanzahl des Parkfelds. | Ganzzahl | Nein |
| Strassenname | strassenname | Der Name der Strasse. | Text | Nein |
| Strassennummer | strassennummer | Die eindeutige Nummer der Strasse in der Gemeinde Riehen. | Text | Nein |
| Parkuhr Art ID | parkuhr_art_id | Eindeutiger Identifikator der Bezahlmöglichkeit. | Bezahlmöglichkeit Art | Nein |
| Parkuhr Art Text | parkuhr_art_text | Die Bezahlmöglichkeit bestimmt, welche Parkuhr verwendet wird und welche Gebühren anfallen. | Text | Nein |
| Parkuhrnummer | parkuhrnummer | Offizielle Nummer der Parkuhr des Kantons Basel-Stadt. | Text | Nein |
| Geometrie | geometry | 2D-Flächengeometrie des Einzelobjekts. Diese kann auch aus mehreren Teilgeometrien (Multigeometrien) bestehen. | Geometrie (Fläche) | Ja |
Der Datensatz bildet als Punktobjekt die Parkkuhren mit Angabe der Parkuhrnummer ab.
| Vertraulich | Vertraulichkeitsstufe des Datenprodukts | |
| Grundschutz (GS) | Einstufung des Schutzbedarfs des Datenprodukts gemäss Schutzbedarfsanalyse | |
| - | Datum der letzten Aktualisierung oder Änderung des Datenprodukts | |
| im Bedarfsfall | Frequenz der Aktualisierung der Attribute im Datenprodukt | |
| Verkehr | Hauptthema des Datenbestandes nach Geokategorien (eCH-166) | |
| 73-BS | ID der Geobasisdaten im Geobasisdatenkatalog | |
| - | Datum, an dem das Datenprodukt zum ersten Mal erstellt und gespeichert wurde. | |
| 03.03.2026 | Datum, an dem das Datenprodukt erstmals zugänglich gemacht wurde. | |
| Weitere öffentliche Stellen/Gemeindebehörden/Einwohnergemeinde Riehen/Gemeindeverwaltung/Raumentwicklung und Infrastruktur | ||
| Bezeichnung | Technische Bezeichnung | Beschreibung | Datentyp / Wertebereich | Pflichtfeld |
|---|---|---|---|---|
| FID | fid | Primärschlüssel. | Ganzzahl | Ja |
| Name/Nummer | name_nummer | Objektnummer. | Text | Nein |
| Bemerkung | bemerkung | Individuelle Zusatzinformationen zum Einzelobjekt. | Text | Nein |
| letzte Änderung | letzte_aenderung | Datum der letzten Änderung. | Zeitpunkt | Nein |
| Status ID | status_id | Eindeutiger Identifikator des Status. | Status (Markierung/Signalisation) | Nein |
| Status Text | status_text | Der Status unterscheidet zwischen bestehenden Objekten: Objekte, die bestehen bleiben und Objekte, die aufgehoben werden sollen. | Text | Nein |
| Parkuhr Art ID | parkuhr_art_id | Eindeutiger Identifikator der Bezahlmöglichkeit. | Bezahlmöglichkeit Art | Nein |
| Parkuhr Art Text | parkuhr_art_text | Die Bezahlmöglichkeit bestimmt, welche Parkuhr verwendet wird und welche Gebühren anfallen. | Text | Nein |
| Parkuhrnummer | parkuhrnummer | Offizielle Nummer der Parkuhr des Kantons Basel-Stadt. | Text | Nein |
| Strassenname | strassenname | Der Name der Strasse. | Text | Nein |
| Strassennummer | strassennummer | Die eindeutige Nummer der Strasse in der Gemeinde Riehen. | Text | Nein |
| Ausrichtung | ausrichtung | Drehwinkel des Einzelobjekts. | Dezimalzahl | Ja |
| Geometrie | geometry | 2D-Punktgeometrie des Einzelobjekts. | Geometrie (Punkt) | Ja |
Der Datensatz gibt als Punktobjekt die Standorte der Absperrpfosten an.
| Vertraulich | Vertraulichkeitsstufe des Datenprodukts | |
| Grundschutz (GS) | Einstufung des Schutzbedarfs des Datenprodukts gemäss Schutzbedarfsanalyse | |
| - | Datum der letzten Aktualisierung oder Änderung des Datenprodukts | |
| im Bedarfsfall | Frequenz der Aktualisierung der Attribute im Datenprodukt | |
| Verkehr | Hauptthema des Datenbestandes nach Geokategorien (eCH-166) | |
| 73-BS | ID der Geobasisdaten im Geobasisdatenkatalog | |
| - | Datum, an dem das Datenprodukt zum ersten Mal erstellt und gespeichert wurde. | |
| 03.03.2026 | Datum, an dem das Datenprodukt erstmals zugänglich gemacht wurde. | |
| Weitere öffentliche Stellen/Gemeindebehörden/Einwohnergemeinde Riehen/Gemeindeverwaltung/Raumentwicklung und Infrastruktur | ||
| Bezeichnung | Technische Bezeichnung | Beschreibung | Datentyp / Wertebereich | Pflichtfeld |
|---|---|---|---|---|
| FID | fid | Primärschlüssel. | Ganzzahl | Ja |
| Name/Nummer | name_nummer | Objektnummer. | Text | Nein |
| Bemerkung | bemerkung | Individuelle Zusatzinformationen zum Einzelobjekt. | Text | Nein |
| letzte Änderung | letzte_aenderung | Datum der letzten Änderung. | Zeitpunkt | Nein |
| Kategorie Signal | kategorie_signal | Die Kategorie dient der Strukturierung der Strassenausstattung und ermöglicht eine klare Zuordnung im Geschäftsobjekt. | Text | Nein |
| Strassenname | strassenname | Der Name der Strasse. | Text | Nein |
| Strassenausstattungsart ID | strassenausstattungsart_id | Eindeutiger Identifikator der Strassenausstattung. | Strassenausstattungsart | Nein |
| Strassenausstattungsart Text | strassenausstattungsart_text | Die Art der Strassenausstattung bestimmt, welche Ausstattung verwendet wird. | Text | Nein |
| Status ID | status_id | Eindeutiger Identifikator des Status. | Status (Markierung/Signalisation) | Nein |
| Status Text | status_text | Der Status unterscheidet zwischen bestehenden Objekten: Objekte, die bestehen bleiben und Objekte, die aufgehoben werden sollen. | Text | Nein |
| Geometrie | geometry | 2D-Punktgeometrie des Einzelobjekts. | Geometrie (Punkt) | Ja |
Der Datensatz bildet als Punktobjekt die Strassennamensschilder mit der dazugehörigen Strassenbeschriftung ab.
| Vertraulich | Vertraulichkeitsstufe des Datenprodukts | |
| Grundschutz (GS) | Einstufung des Schutzbedarfs des Datenprodukts gemäss Schutzbedarfsanalyse | |
| - | Datum der letzten Aktualisierung oder Änderung des Datenprodukts | |
| im Bedarfsfall | Frequenz der Aktualisierung der Attribute im Datenprodukt | |
| Verkehr | Hauptthema des Datenbestandes nach Geokategorien (eCH-166) | |
| 73-BS | ID der Geobasisdaten im Geobasisdatenkatalog | |
| - | Datum, an dem das Datenprodukt zum ersten Mal erstellt und gespeichert wurde. | |
| 03.03.2026 | Datum, an dem das Datenprodukt erstmals zugänglich gemacht wurde. | |
| Weitere öffentliche Stellen/Gemeindebehörden/Einwohnergemeinde Riehen/Gemeindeverwaltung/Raumentwicklung und Infrastruktur | ||
| Bezeichnung | Technische Bezeichnung | Beschreibung | Datentyp / Wertebereich | Pflichtfeld |
|---|---|---|---|---|
| FID | fid | Primärschlüssel. | Ganzzahl | Ja |
| Name/Nummer des Strassennamenschilds | name_nummer | Objektnummer. | Text | Nein |
| Bemerkung | bemerkung | Individuelle Zusatzinformationen zum Einzelobjekt. | Text | Nein |
| letzte Änderung | letzte_aenderung | Datum der letzten Änderung. | Zeitpunkt | Nein |
| Kategorie Signal | kategorie_signal | Die Kategorie dient der Strukturierung der Strassenausstattung und ermöglicht eine klare Zuordnung im Geschäftsobjekt. | Text | Nein |
| Strassenausstattungsart ID | strassenausstattungsart_id | Eindeutiger Identifikator der Strassenausstattung. | Strassenausstattungsart | Nein |
| Strassenausstattungsart Text | strassenausstattungsart_text | Die Art der Strassenausstattung bestimmt, welche Ausstattung verwendet wird. | Text | Nein |
| Zeichentext Zeile 1 | text_zeile_1 | Individuelle Beschriftung der Strasseninfrastruktur. | Text | Nein |
| Zeichentext Zeile 2 | text_zeile_2 | Individuelle Beschriftung der Strasseninfrastruktur. | Text | Nein |
| Befestigungsart ID | befestigungsart_id | Eindeutiger Identifikator der Befestigungsart. | Strassennamenschild Befestigungsart | Nein |
| Befestigungsart Text | befestigungsart_text | Die Befestigungsart bestimmt, wie das Strassennamenscheild befestigt ist. | Text | Nein |
| Zeichenhöhe | zeichenhoehe | Definition der Objekthöhe für das Darstellungsmodell. | Dezimalzahl | Nein |
| Zeichenbreite | zeichenbreite | Definition der Objektbreite für das Darstellungsmodell. | Dezimalzahl | Nein |
| Status ID | status_id | Eindeutiger Identifikator des Status. | Status (Markierung/Signalisation) | Nein |
| Status Text | status_text | Der Status unterscheidet zwischen bestehenden Objekten: Objekte, die bestehen bleiben und Objekte, die aufgehoben werden sollen. | Text | Nein |
| Ausrichtung | ausrichtung | Drehwinkel des Einzelobjekts. | Dezimalzahl | Ja |
| Geometrie | geometry | 2D-Punktgeometrie des Einzelobjekts. | Geometrie (Punkt) | Ja |
Der Datensatz gibt als Linienobjekt die Standorte der Veloständer und Geländer an.
| Vertraulich | Vertraulichkeitsstufe des Datenprodukts | |
| Grundschutz (GS) | Einstufung des Schutzbedarfs des Datenprodukts gemäss Schutzbedarfsanalyse | |
| - | Datum der letzten Aktualisierung oder Änderung des Datenprodukts | |
| im Bedarfsfall | Frequenz der Aktualisierung der Attribute im Datenprodukt | |
| Verkehr | Hauptthema des Datenbestandes nach Geokategorien (eCH-166) | |
| 73-BS | ID der Geobasisdaten im Geobasisdatenkatalog | |
| - | Datum, an dem das Datenprodukt zum ersten Mal erstellt und gespeichert wurde. | |
| 03.03.2026 | Datum, an dem das Datenprodukt erstmals zugänglich gemacht wurde. | |
| Weitere öffentliche Stellen/Gemeindebehörden/Einwohnergemeinde Riehen/Gemeindeverwaltung/Raumentwicklung und Infrastruktur | ||
| Bezeichnung | Technische Bezeichnung | Beschreibung | Datentyp / Wertebereich | Pflichtfeld |
|---|---|---|---|---|
| FID | fid | Primärschlüssel. | Ganzzahl | Ja |
| Name/Nummer | name_nummer | Objektnummer. | Text | Nein |
| Bemerkung | bemerkung | Individuelle Zusatzinformationen zum Einzelobjekt. | Text | Nein |
| letzte Änderung | letzte_aenderung | Datum der letzten Änderung. | Zeitpunkt | Nein |
| Kategorie Signal | kategorie_signal | Die Kategorie dient der Strukturierung der Strassenausstattung und ermöglicht eine klare Zuordnung im Geschäftsobjekt. | Text | Nein |
| Strassenname | strassenname | Der Name der Strasse. | Text | Nein |
| Strassenausstattungsart ID | strassenausstattungsart_id | Eindeutiger Identifikator der Strassenausstattung. | Strassenausstattungsart | Nein |
| Strassenausstattungsart Text | strassenausstattungsart_text | Die Art der Strassenausstattung bestimmt, welche Ausstattung verwendet wird. | Text | Nein |
| Status ID | status_id | Eindeutiger Identifikator des Status. | Status (Markierung/Signalisation) | Nein |
| Status Text | status_text | Der Status unterscheidet zwischen bestehenden Objekten: Objekte, die bestehen bleiben und Objekte, die aufgehoben werden sollen. | Text | Nein |
| Geometrie | geometry | 2D-Liniengeometrie des Einzelobjekts. Diese kann auch aus mehreren Teilgeometrien (Multigeometrien) bestehen. | Geometrie (Linie) | Ja |
Der Datensatz gibt als Flächenobjekt den Standort und die farbliche Kennzeichnung zur Verkehrsführung und -sicherheit auf der Fahrbahnoberfläche an.
| Vertraulich | Vertraulichkeitsstufe des Datenprodukts | |
| Grundschutz (GS) | Einstufung des Schutzbedarfs des Datenprodukts gemäss Schutzbedarfsanalyse | |
| - | Datum der letzten Aktualisierung oder Änderung des Datenprodukts | |
| im Bedarfsfall | Frequenz der Aktualisierung der Attribute im Datenprodukt | |
| Verkehr | Hauptthema des Datenbestandes nach Geokategorien (eCH-166) | |
| 73-BS | ID der Geobasisdaten im Geobasisdatenkatalog | |
| - | Datum, an dem das Datenprodukt zum ersten Mal erstellt und gespeichert wurde. | |
| 03.03.2026 | Datum, an dem das Datenprodukt erstmals zugänglich gemacht wurde. | |
| Weitere öffentliche Stellen/Gemeindebehörden/Einwohnergemeinde Riehen/Gemeindeverwaltung/Raumentwicklung und Infrastruktur | ||
| Bezeichnung | Technische Bezeichnung | Beschreibung | Datentyp / Wertebereich | Pflichtfeld |
|---|---|---|---|---|
| FID | fid | Primärschlüssel. | Ganzzahl | Ja |
| Name/Nummer | name_nummer | Objektnummer. | Text | Nein |
| Bemerkung | bemerkung | Individuelle Zusatzinformationen zum Einzelobjekt. | Text | Nein |
| letzte Änderung | letzte_aenderung | Datum der letzten Änderung. | Zeitpunkt | Nein |
| Strassenname | strassenname | Der Name der Strasse. | Text | Nein |
| Strassenmarkierungsart ID | strassenmarkierungsart_id | Eindeutiger Identifikator der Strassenmarkierung. | Strassenmarkierungsart | Nein |
| Strassenmarkierungsart Text | strassenmarkierungsart_text | Die Art der Strassenmarkierung bestimmt, welche Markierung verwendet wird. | Text | Nein |
| Zeichentext | zeichentext | Individuelle Beschriftung der Strasseninfrastruktur. | Text | Nein |
| Farbe ID | farbe_id | Eindeutiger Identifikator der Farbzuweisung. | Farbe (Markierung) | Nein |
| Farbe Text | farbe_text | Die Farbangabe des Einzelobjektes. | Text | Nein |
| Status ID | status_id | Eindeutiger Identifikator des Status. | Status (Markierung/Signalisation) | Nein |
| Status Text | status_text | Der Status unterscheidet zwischen bestehenden Objekten: Objekte, die bestehen bleiben und Objekte, die aufgehoben werden sollen. | Text | Nein |
| Fläche | flaeche_m2 | Die gesamte Flächenangabe in Quadratmetern. | Dezimalzahl | Nein |
| Geometrie | geometry | Die 2D-Flächengeometrie des Einzelobjekts. Diese kann auch aus mehreren Teilgeometrien (Multigeometrien) bestehen. | Geometrie (Fläche) | Ja |
Der Datensatz gibt als Linienobjekt den Standort und die farbliche Kennzeichnung zur Verkehrsführung und -sicherheit auf der Fahrbahnoberfläche an.
| Vertraulich | Vertraulichkeitsstufe des Datenprodukts | |
| Grundschutz (GS) | Einstufung des Schutzbedarfs des Datenprodukts gemäss Schutzbedarfsanalyse | |
| - | Datum der letzten Aktualisierung oder Änderung des Datenprodukts | |
| im Bedarfsfall | Frequenz der Aktualisierung der Attribute im Datenprodukt | |
| Verkehr | Hauptthema des Datenbestandes nach Geokategorien (eCH-166) | |
| 73-BS | ID der Geobasisdaten im Geobasisdatenkatalog | |
| - | Datum, an dem das Datenprodukt zum ersten Mal erstellt und gespeichert wurde. | |
| 03.03.2026 | Datum, an dem das Datenprodukt erstmals zugänglich gemacht wurde. | |
| Weitere öffentliche Stellen/Gemeindebehörden/Einwohnergemeinde Riehen/Gemeindeverwaltung/Raumentwicklung und Infrastruktur | ||
| Bezeichnung | Technische Bezeichnung | Beschreibung | Datentyp / Wertebereich | Pflichtfeld |
|---|---|---|---|---|
| FID | fid | Primärschlüssel. | Ganzzahl | Ja |
| Name/Nummer | name_nummer | Objektnummer. | Text | Nein |
| Bemerkung | bemerkung | Individuelle Zusatzinformationen zum Einzelobjekt. | Text | Nein |
| letzte Änderung | letzte_aenderung | Datum der letzten Änderung. | Zeitpunkt | Nein |
| Strassenname | strassenname | Der Name der Strasse. | Text | Nein |
| Strassenmarkierungsart ID | strassenmarkierungsart_id | Eindeutiger Identifikator der Strassenmarkierung. | Strassenmarkierungsart | Nein |
| Strassenmarkierungsart Text | strassenmarkierungsart_text | Die Art der Strassenmarkierung bestimmt, welche Markierung verwendet wird. | Text | Nein |
| Farbe ID | farbe_id | Eindeutiger Identifikator der Farbzuweisung. | Farbe (Markierung) | Nein |
| Farbe Text | farbe_text | Die Farbangabe des Einzelobjektes. | Text | Nein |
| Status ID | status_id | Eindeutiger Identifikator des Status. | Status (Markierung/Signalisation) | Nein |
| Status Text | status_text | Der Status unterscheidet zwischen bestehenden Objekten: Objekte, die bestehen bleiben und Objekte, die aufgehoben werden sollen. | Text | Nein |
| Linienlänge | linie_m | Die gesamte Linienangabe in Metern. | Dezimalzahl | Nein |
| Geometrie | geometry | 2D-Liniengeometrie des Einzelobjekts. Diese kann auch aus mehreren Teilgeometrien (Multigeometrien) bestehen. | Geometrie (Linie) | Ja |
Der Datensatz gibt als Punktobjekt den Standort und die Beschriftung / Symbolisierung mit deren farbliche Kennzeichnung zur Verkehrsführung und -sicherheit auf der Fahrbahnoberfläche an.
| Vertraulich | Vertraulichkeitsstufe des Datenprodukts | |
| Grundschutz (GS) | Einstufung des Schutzbedarfs des Datenprodukts gemäss Schutzbedarfsanalyse | |
| - | Datum der letzten Aktualisierung oder Änderung des Datenprodukts | |
| im Bedarfsfall | Frequenz der Aktualisierung der Attribute im Datenprodukt | |
| Verkehr | Hauptthema des Datenbestandes nach Geokategorien (eCH-166) | |
| 73-BS | ID der Geobasisdaten im Geobasisdatenkatalog | |
| - | Datum, an dem das Datenprodukt zum ersten Mal erstellt und gespeichert wurde. | |
| 03.03.2026 | Datum, an dem das Datenprodukt erstmals zugänglich gemacht wurde. | |
| Weitere öffentliche Stellen/Gemeindebehörden/Einwohnergemeinde Riehen/Gemeindeverwaltung/Raumentwicklung und Infrastruktur | ||
| Bezeichnung | Technische Bezeichnung | Beschreibung | Datentyp / Wertebereich | Pflichtfeld |
|---|---|---|---|---|
| FID | fid | Primärschlüssel. | Ganzzahl | Ja |
| Name/Nummer | name_nummer | Objektnummer. | Text | Nein |
| Bemerkung | bemerkung | Individuelle Zusatzinformationen zum Einzelobjekt. | Text | Nein |
| letzte Änderung | letzte_aenderung | Datum der letzten Änderung. | Zeitpunkt | Nein |
| Strassenname | strassenname | Der Name der Strasse. | Text | Nein |
| Strassenmarkierungsart ID | strassenmarkierungsart_id | Eindeutiger Identifikator der Strassenmarkierung. | Strassenmarkierungsart | Nein |
| Strassenmarkierungsart Text | strassenmarkierungsart_text | Die Art der Strassenmarkierung bestimmt, welche Markierung verwendet wird. | Text | Nein |
| Zeichentext | zeichentext | Individuelle Beschriftung der Strasseninfrastruktur. | Text | Nein |
| Farbe ID | farbe_id | Eindeutiger Identifikator der Farbzuweisung. | Farbe (Markierung) | Nein |
| Farbe Text | farbe_text | Die Farbangabe des Einzelobjektes. | Text | Nein |
| Zeichenhöhe | zeichenhoehe | Definition der Objekthöhe für das Darstellungsmodell. | Dezimalzahl | Nein |
| Zeichenbreite | zeichenbreite | Definition der Objektbreite für das Darstellungsmodell. | Dezimalzahl | Nein |
| Status ID | status_id | Eindeutiger Identifikator des Status. | Status (Markierung/Signalisation) | Nein |
| Status Text | status_text | Der Status unterscheidet zwischen bestehenden Objekten: Objekte, die bestehen bleiben und Objekte, die aufgehoben werden sollen. | Text | Nein |
| Ausrichtung | ausrichtung | Drehwinkel des Einzelobjekts. | Dezimalzahl | Ja |
| Geometrie | geometry | Punktgeometrie des Einzelobjekts. | Geometrie (Punkt) | Ja |
Der Datensatz gibt als Linienobjekt die visuelle Zuordnung des Standortes zur Signalisationsgrafik an.
| Vertraulich | Vertraulichkeitsstufe des Datenprodukts | |
| Grundschutz (GS) | Einstufung des Schutzbedarfs des Datenprodukts gemäss Schutzbedarfsanalyse | |
| - | Datum der letzten Aktualisierung oder Änderung des Datenprodukts | |
| im Bedarfsfall | Frequenz der Aktualisierung der Attribute im Datenprodukt | |
| Verkehr | Hauptthema des Datenbestandes nach Geokategorien (eCH-166) | |
| 73-BS | ID der Geobasisdaten im Geobasisdatenkatalog | |
| - | Datum, an dem das Datenprodukt zum ersten Mal erstellt und gespeichert wurde. | |
| 03.03.2026 | Datum, an dem das Datenprodukt erstmals zugänglich gemacht wurde. | |
| Weitere öffentliche Stellen/Gemeindebehörden/Einwohnergemeinde Riehen/Gemeindeverwaltung/Raumentwicklung und Infrastruktur | ||
| Bezeichnung | Technische Bezeichnung | Beschreibung | Datentyp / Wertebereich | Pflichtfeld |
|---|---|---|---|---|
| FID | fid | Primärschlüssel. | Ganzzahl | Ja |
| FID des Standorts | standort_fid | Primärschlüssel. | Ganzzahl | Nein |
| FID des Strassensignals | strassensignal_fid | Primärschlüssel. | Ganzzahl | Nein |
| FID der ergänzenden Angaben | ergaenzende_angaben_fid | Primärschlüssel. | Ganzzahl | Nein |
| FID des Ortsschilds | ortsschild_fid | Primärschlüssel. | Ganzzahl | Nein |
| FID des Wegweisers | wegweiser_fid | Primärschlüssel. | Ganzzahl | Nein |
| Status ID | status_id | Eindeutiger Identifikator des Status. | Status (Markierung/Signalisation) | Nein |
| Status Text | status_text | Der Status unterscheidet zwischen bestehenden Objekten: Objekte, die bestehen bleiben und Objekte, die aufgehoben werden sollen. | Text | Nein |
| Geometrie | geometry | 2D-Liniengeometrie des Einzelobjekts verbindet den Standort mit der Signaldarstellung. | Geometrie (Linie) | Ja |
Der Standort definiert als Punktobjekt den genauen geografischen Ort des Signals und gibt die Befestigungsskonstruktion der Strassensignalisation an.
| Vertraulich | Vertraulichkeitsstufe des Datenprodukts | |
| Grundschutz (GS) | Einstufung des Schutzbedarfs des Datenprodukts gemäss Schutzbedarfsanalyse | |
| - | Datum der letzten Aktualisierung oder Änderung des Datenprodukts | |
| im Bedarfsfall | Frequenz der Aktualisierung der Attribute im Datenprodukt | |
| Verkehr | Hauptthema des Datenbestandes nach Geokategorien (eCH-166) | |
| 73-BS | ID der Geobasisdaten im Geobasisdatenkatalog | |
| - | Datum, an dem das Datenprodukt zum ersten Mal erstellt und gespeichert wurde. | |
| 03.03.2026 | Datum, an dem das Datenprodukt erstmals zugänglich gemacht wurde. | |
| Weitere öffentliche Stellen/Gemeindebehörden/Einwohnergemeinde Riehen/Gemeindeverwaltung/Raumentwicklung und Infrastruktur | ||
| Bezeichnung | Technische Bezeichnung | Beschreibung | Datentyp / Wertebereich | Pflichtfeld |
|---|---|---|---|---|
| FID | fid | Primärschlüssel. | Ganzzahl | Ja |
| Name/Nummer | name_nummer | Objektnummer. | Text | Nein |
| Bemerkung | bemerkung | Individuelle Zusatzinformationen zum Einzelobjekt. | Text | Nein |
| letzte Änderung | letzte_aenderung | Datum der letzten Änderung. | Zeitpunkt | Nein |
| Status ID | status_id | Eindeutiger Identifikator des Status. | Status (Markierung/Signalisation) | Nein |
| Status Text | status_text | Der Status unterscheidet zwischen bestehenden Objekten: Objekte, die bestehen bleiben und Objekte, die aufgehoben werden sollen. | Text | Nein |
| Befestigungsart ID | befestigungsart_id | Eindeutiger Identifikator des Montagestandorts. | Strassensignal Befestigungsart | Nein |
| Befestigungsart Text | befestigungsart_text | Der Montagestandort gibt an, wo und wie das Strassensignal befestigt ist. | Text | Nein |
| Strassenname | strassenname | Der Name der Strasse. | Text | Nein |
| Strassennummer | strassennummer | Die eindeutige Nummer der Strasse in der Gemeinde Riehen. | Text | Nein |
| Geometrie | geometry | 2D-Punktgeometrie des Einzelobjekts. | Geometrie (Punkt) | Ja |
Der Datensatz bildet als Punktobjekt die unterschiedlichen Verkehrszeichen ab und gliedert sich in die Kategorien Gefahrensignale, Vorschriftssignale, Vortrittssignale, Hinweissignale, Ergänzende Angaben, Spezialsignale sowie Ortschilder.
| Vertraulich | Vertraulichkeitsstufe des Datenprodukts | |
| Grundschutz (GS) | Einstufung des Schutzbedarfs des Datenprodukts gemäss Schutzbedarfsanalyse | |
| - | Datum der letzten Aktualisierung oder Änderung des Datenprodukts | |
| im Bedarfsfall | Frequenz der Aktualisierung der Attribute im Datenprodukt | |
| Raumplanung, Raumentwicklung | Hauptthema des Datenbestandes nach Geokategorien (eCH-166) | |
| 73-BS | ID der Geobasisdaten im Geobasisdatenkatalog | |
| - | Datum, an dem das Datenprodukt zum ersten Mal erstellt und gespeichert wurde. | |
| 03.03.2026 | Datum, an dem das Datenprodukt erstmals zugänglich gemacht wurde. | |
| Weitere öffentliche Stellen/Gemeindebehörden/Einwohnergemeinde Riehen/Gemeindeverwaltung/Raumentwicklung und Infrastruktur | ||
| Bezeichnung | Technische Bezeichnung | Beschreibung | Datentyp / Wertebereich | Pflichtfeld |
|---|---|---|---|---|
| FID | fid | Primärschlüssel. | Ganzzahl | Ja |
| Name/Nummer | name_nummer | Objektnummer. | Text | Nein |
| Bemerkung | bemerkung | Individuelle Zusatzinformationen zum Einzelobjekt. | Text | Nein |
| letzte Änderung | letzte_aenderung | Datum der letzten Änderung. | Zeitpunkt | Nein |
| Kategorie Signal | kategorie_signal | Die Kategorie dient der Strukturierung der Strassensignale und ermöglicht eine klare Zuordnung im Geschäftsobjekt. | Strassensignalart Kategorie | Nein |
| FID des Standorts | standort_fid | Primärschlüssel. | Ganzzahl | Nein |
| Name/Nummer des Standorts | standort_name_nummer | Objektnummer. | Text | Nein |
| Signalart ID | signalart_id | Eindeutiger Identifikator des Verkehrssignals. | Strassensignalart | Nein |
| Signalart Text | signalart_text | Die Art des Signals bestimmt, welches Verkehrssignal verwendet wird. | Text | Nein |
