Die Grundwasserschutzzonen sind das wichtigste Instrument, Fassungs-, Anreicherungsanlagen und das Grundwasser unmittelbar vor seiner Nutzung als Trinkwasser vor Beeinträchtigungen zu schützen. Schutzzonen werden eindeutig definiert und überlagern sich innerhalb der Erfassungstoleranzen nicht.
Gewässerschutzbereiche dienen dem qualitativen und quantitativen Schutz der ober- und unterirdischer Gewässer, denen im Kontext der Trinkwassergewinnung eine besondere Bedeutung zukommt. Die Gewässerschutzbereiche sind eindeutig definiert und unterlagern Grundwasserschutzzonen.
Gewässerschutzbereiche dienen dem qualitativen und quantitativen Schutz der ober- und unterirdischer Gewässer, denen im Kontext der Trinkwassergewinnung eine besondere Bedeutung zukommt. Die Gewässerschutzbereiche sind eindeutig definiert und unterlagern Grundwasserschutzzonen.
| Öffentlich | Vertraulichkeitsstufe des Datenprodukts | |
| Grundschutz (GS) | Einstufung des Schutzbedarfs des Datenprodukts gemäss Schutzbedarfsanalyse | |
| 13.01.2026 | Datum der letzten Aktualisierung oder Änderung des Datenprodukts | |
| unregelmässig | Frequenz der Aktualisierung der Attribute im Datenprodukt | |
| Gewässer | Hauptthema des Datenbestandes nach Geokategorien (eCH-166) | |
| 130>A | ID der Geobasisdaten im Geobasisdatenkatalog | |
| - | Datum, an dem das Datenprodukt zum ersten Mal erstellt und gespeichert wurde. | |
| 27.04.2018 | Datum, an dem das Datenprodukt erstmals zugänglich gemacht wurde. | |
| Regierung und Verwaltung/Departement für Wirtschaft, Soziales und Umwelt/Amt für Umwelt und Energie (AUE)/Abteilung Gewässer & Boden/Fachstelle Grundwasser | ||
| Bezeichnung | Technische Bezeichnung | Beschreibung | Datentyp / Wertebereich | Pflichtfeld |
|---|---|---|---|---|
| ID Gewässerschutzbereich | ID_GSBereich | Eindeutiger Identifikator des Gewässerschutzbereichs. | Text | Ja |
| Gewässerschutzbereichstyp | Typ | Gewässerschutzbereiche unterscheiden sich im Kt. Basel-Stadt in unterirdische Gewässer, unterirdische Zuströmbereiche und übrige Bereiche. | Gewässerschutzbereichstypen | Ja |
| Kantonaler Schutzbereichstyp | Kantonale_Typ_Bezeichnung | Bezeichnung des Schutzbereichtyps gemäss kantonalen Standard. | Text | Nein |
| Bemerkung Gewässerschutzbereich | Bemerkungen | Bemerkung zum Gewässerschutzbereich | Text | Nein |
| Geometrie | geometry | Die 2D Polygongeometrie kann aus Geraden bestehen. Multigeometrien werden nicht unterstützt. | Geometrie (Fläche) | Ja |
Die Grundwasserschutzzonen sind das wichtigste Instrument, Fassungs-, Anreicherungsanlagen und das Grundwasser unmittelbar vor seiner Nutzung als Trinkwasser vor Beeinträchtigungen zu schützen. Schutzzonen werden eindeutig definiert und überlagern sich innerhalb der Erfassungstoleranzen nicht.
| Öffentlich | Vertraulichkeitsstufe des Datenprodukts | |
| Grundschutz (GS) | Einstufung des Schutzbedarfs des Datenprodukts gemäss Schutzbedarfsanalyse | |
| 13.01.2026 | Datum der letzten Aktualisierung oder Änderung des Datenprodukts | |
| unregelmässig | Frequenz der Aktualisierung der Attribute im Datenprodukt | |
| Gewässer | Hauptthema des Datenbestandes nach Geokategorien (eCH-166) | |
| 131>A | ID der Geobasisdaten im Geobasisdatenkatalog | |
| - | Datum, an dem das Datenprodukt zum ersten Mal erstellt und gespeichert wurde. | |
| 27.04.2018 | Datum, an dem das Datenprodukt erstmals zugänglich gemacht wurde. | |
| Regierung und Verwaltung/Departement für Wirtschaft, Soziales und Umwelt/Amt für Umwelt und Energie (AUE)/Abteilung Gewässer & Boden/Fachstelle Grundwasser | ||
| Bezeichnung | Technische Bezeichnung | Beschreibung | Datentyp / Wertebereich | Pflichtfeld |
|---|---|---|---|---|
| ID Grundwasserschutzzone | ID_GWSZone | Eindeutiger Identifikator der Grundwasserschutzzone | Text | Ja |
| Schutzzonentyp | Typ | Die Grundwasserschutzzonen S1-S3 sind das wichtigste Instrument, Fassungs-, Anreicherungsanlagen und das Grundwasser unmittelbar vor seiner Nutzung als Trinkwasser vor Beeinträchtigungen zu schützen. | Grundwasserschutzzonen | Ja |
| Kantonaler Grundwasserschutzzonentyp | Kantonale_Typ_Bezeichnung | Bezeichnung des Schutzzonentyps gemäss kantonalen Standard. | Text | Nein |
| Bemerkung Grundwasserschutzzone | Bemerkungen | Bemerkung zur Grundwasserschutzzone | Text | Nein |
| Ist Altrechtlich | Ist_Altrechtlich | Angabe aus dem Bundesmodell, dass informiert ob rechtsgültige Objekte nicht mehr den heutigen gesetzl. Anforderungen entsprechen. Solche Objekte besitzten die Ausprägung JA, TRUE (oder ggf. 1). | Ja/Nein | Ja |
| Geometrie | geometry | Die 2D Polygongeometrie kann aus Geraden bestehen. Multigeometrien werden nicht unterstützt. | Geometrie (Fläche) | Ja |
| ID Geschäft | ID_Geschaeft | Eindeutiger Identifikator des Geschäfts. | Text | Ja |
| Geschäftsbezeichnung | Geschaeftsbezeichnung | Die Geschäftsbezeichung kann sich je nach ÖREB-Thema unterscheiden. Z.T. wird eine systematische Nummern/Buchstabenkombinationen (z.B. Bau- und Strassenlinien der Stadt Basel) benutzt, meist haben die Geschäftsbezeichnungen aber eine Ortspezifische Bezieichnung. Abkürzungen am Anfang der Bezeichnung weisen auf die Verbunden ÖREB Themen. Die Abkürzung TA steht für Technische Aenderung. | Formatierter Text | Ja |
| Geschäftsstatus | Geschaeftsstatus | Der Geschäftsstatus unterscheidet ob das politische Geschäft bereits in Kraft ist, oder ob es sich noch um eine laufende Änderung handelt. Bei laufende Änderungen wird zwischen Auflage- und Beschlussphase differenziert. Letztere werden durch unterschiedliche Rekurs- bzw. Referendumfristen vorgegeben. | ÖREB Status Geschäft | Ja |
| Datum Status | Datum_Status | Das Attribut bezeichnet den Start des aktuellen Geschäftsstatus. | Datum | Ja |
| Link zu den Rechtsdokumenten | Geolink | Enthält den Link zu allen Rechtsdokumenten auf ÖREBlex https://oereblex.bs.ch/, die das jeweilige Geschäft betreffen. Die Links werden als XML gespeichert und werden durch Austausch der Endung (".html") besser lesbar. | URL | Ja |
| Bemerkung Geschäft | Bemerkung_Geschaeft | Bemerkungen zum Geschäft | Formatierter Text | Nein |
Dieser Datensatz beinhaltet Informationen zu den laufenden Änderungen der Grundwasserschutzzonen. Die Grundwasserschutzzonen sind das wichtigste Instrument, Fassungs-, Anreicherungsanlagen und das Grundwasser unmittelbar vor seiner Nutzung als Trinkwasser vor Beeinträchtigungen zu schützen. Schutzzonen werden eindeutig definiert und überlagern sich innerhalb der Erfassungstoleranzen nicht.
| Öffentlich | Vertraulichkeitsstufe des Datenprodukts | |
| Grundschutz (GS) | Einstufung des Schutzbedarfs des Datenprodukts gemäss Schutzbedarfsanalyse | |
| 13.01.2026 | Datum der letzten Aktualisierung oder Änderung des Datenprodukts | |
| unregelmässig | Frequenz der Aktualisierung der Attribute im Datenprodukt | |
| Gewässer | Hauptthema des Datenbestandes nach Geokategorien (eCH-166) | |
| 131>A | ID der Geobasisdaten im Geobasisdatenkatalog | |
| - | Datum, an dem das Datenprodukt zum ersten Mal erstellt und gespeichert wurde. | |
| 27.04.2018 | Datum, an dem das Datenprodukt erstmals zugänglich gemacht wurde. | |
| Regierung und Verwaltung/Departement für Wirtschaft, Soziales und Umwelt/Amt für Umwelt und Energie (AUE)/Abteilung Gewässer & Boden/Fachstelle Grundwasser | ||
| Bezeichnung | Technische Bezeichnung | Beschreibung | Datentyp / Wertebereich | Pflichtfeld |
|---|---|---|---|---|
| ID Grundwasserschutzzone | ID_GWSZone | Eindeutiger Identifikator der Grundwasserschutzzone | Text | Ja |
| Schutzzonentyp | Typ | Die Grundwasserschutzzonen S1-S3 sind das wichtigste Instrument, Fassungs-, Anreicherungsanlagen und das Grundwasser unmittelbar vor seiner Nutzung als Trinkwasser vor Beeinträchtigungen zu schützen. | Grundwasserschutzzonen | Ja |
| Kantonaler Grundwasserschutzzonentyp | Kantonale_Typ_Bezeichnung | Bezeichnung des Schutzzonentyps gemäss kantonalen Standard. | Text | Nein |
| Bemerkung Grundwasserschutzzone | Bemerkungen | Bemerkung zur Grundwasserschutzzone | Text | Nein |
| Projektierte Löschung | Projektierte_Loeschung | Aufhebungen werden nur in laufenden Änderungen publiziert um Nutzer darüber zu informieren, dass bestehende in Kraft befindliche Objekte aufgehoben, also ersatzlos gestrichen werden. Solche Objekte besitzten die Ausprägung JA, TRUE (oder ggf. 1). | Ja/Nein | Ja |
| Ist Altrechtlich | Ist_Altrechtlich | Angabe aus dem Bundesmodell, dass informiert ob rechtsgültige Objekte nicht mehr den heutigen gesetzl. Anforderungen entsprechen. Solche Objekte besitzten die Ausprägung JA, TRUE (oder ggf. 1). | Ja/Nein | Ja |
| Geometrie | geometry | Die 2D Polygongeometrie kann aus Geraden bestehen. Multigeometrien werden nicht unterstützt. | Geometrie (Fläche) | Ja |
| ID Geschäft | ID_Geschaeft | Eindeutiger Identifikator des Geschäfts. | Text | Ja |
| Geschäftsbezeichnung | Geschaeftsbezeichnung | Die Geschäftsbezeichung kann sich je nach ÖREB-Thema unterscheiden. Z.T. wird eine systematische Nummern/Buchstabenkombinationen (z.B. Bau- und Strassenlinien der Stadt Basel) benutzt, meist haben die Geschäftsbezeichnungen aber eine Ortspezifische Bezieichnung. Abkürzungen am Anfang der Bezeichnung weisen auf die Verbunden ÖREB Themen. Die Abkürzung TA steht für Technische Aenderung. | Formatierter Text | Ja |
| Geschäftsstatus | Geschaeftsstatus | Der Geschäftsstatus unterscheidet ob das politische Geschäft bereits in Kraft ist, oder ob es sich noch um eine laufende Änderung handelt. Bei laufende Änderungen wird zwischen Auflage- und Beschlussphase differenziert. Letztere werden durch unterschiedliche Rekurs- bzw. Referendumfristen vorgegeben. | ÖREB Status Geschäft | Ja |
| Datum Status | Datum_Status | Das Attribut bezeichnet den Start des aktuellen Geschäftsstatus. | Datum | Ja |
| Link zu den Rechtsdokumenten | Geolink | Enthält den Link zu allen Rechtsdokumenten auf ÖREBlex https://oereblex.bs.ch/, die das jeweilige Geschäft betreffen. Die Links werden als XML gespeichert und werden durch Austausch der Endung (".html") besser lesbar. | URL | Ja |
| Bemerkung Geschäft | Bemerkung_Geschaeft | Bemerkungen zum Geschäft | Formatierter Text | Nein |
Gewässerschutzbereiche unterscheiden sich im Kt. Basel-Stadt in unterirdische Gewässer, unterirdische Zuströmbereiche und übrige Bereiche.
| Code | Kurztext | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Zu | Zuströmbereich Zu | Zu ‒ Zuströmbereich Zu | Der Zuströmbereich Zu umfasst das massgebende unterirdische Einzugsgebiet einer Grundwasserfassung. |
| UB | Gewässerschutzbereich üB | UB ‒ Gewässerschutzbereich üB | Die übrigen Bereiche (üB) umfassen den Rest des Kantonsgebietes. |
| Au | Gewässerschutzbereich Au | Au ‒ Gewässerschutzbereich Au | Der Gewässerschutzbereich Au umfasst die nutzbaren unterirdischen Gewässer sowie die zu ihrem Schutz notwendigen Randgebiete |
Der Geschäftsstatus unterscheidet ob das politische Geschäft bereits in Kraft ist, oder ob es sich noch um eine laufende Änderung handelt. Bei laufende Änderungen wird zwischen Auflage- und Beschlussphase differenziert. Letztere werden durch unterschiedliche Rekurs- bzw. Referendumfristen vorgegeben.
| Code | Kurztext | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Beschluss | Beschluss | Beschluss ‒ Beschluss | Der Beschluss setzt eine Planung unter Beachtung allfälliger Einsprache- und Referendumsfristen in Kraft. Die Beschlussphase enthält auch die Genehmigung der Planung der Landgemeinden durch den Kanton. |
| Rechtskraft | Rechtskraft | Rechtskraft ‒ Rechtskraft | Der Wert Rechtskraft wird hier synonym zu "in Kraft" verwendet. |
| Auflage | Auflage | Auflage ‒ Auflage | Die Auflagephase beginnt am Tag der Publikation im Kantonsblatt, zieht sich über den Einsprachezeitraum und endet mit dem Beschluss der zuständigen Stelle (z.B. dem Regierungsrat oder dem Grossen Rat). |
Die Grundwasserschutzzonen S1-S3 sind das wichtigste Instrument, Fassungs-, Anreicherungsanlagen und das Grundwasser unmittelbar vor seiner Nutzung als Trinkwasser vor Beeinträchtigungen zu schützen.
| Code | Kurztext | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| S2.S2a | Grundwasserschutzzone S2.S2a | S2.S2a ‒ Grundwasserschutzzone S2.S2a | Engere Schutzzone, ausserhalb der Bauzone. Dieser Schutzzonentyp wird aktuell nur im Au- und Moostal verwendet und entspricht S2. |
| S_kantonaleArt | Nicht nach Bundesrecht vorgesehener Schutzzonentyp | S_kantonaleArt ‒ Nicht nach Bundesrecht vorgesehener Schutzzonentyp | Schutzzonen die auf kantonalen Schutzzonenregelmenten beruhen und nicht den bundesrechtlichen Schutzzonentypen entsprechen. |
| S_kantonaleArt.S2b | Nicht nach Bundesrecht vorgesehener Schutzzonentyp | S_kantonaleArt.S2b ‒ Nicht nach Bundesrecht vorgesehener Schutzzonentyp | Engere Schutzzone, innerhalb der Bauzone (S2b). Dieser Typ exisitiert nur noch im Autal. |
| S1 | Grundwasserschutzzone S1 | S1 ‒ Grundwasserschutzzone S1 | Fassungs- und Anreicherungsbereich |
| S2.S2 | Grundwasserschutzzone S2 | S2.S2 ‒ Grundwasserschutzzone S2 | Engere Schutzzone. Im Au- und Moostal wird diese Zone als S2a (engere Schutzzone, ausserhalb der Bauzone) bezeichnet. |
| S3 | Grundwasserschutzzone S3 | S3 ‒ Grundwasserschutzzone S3 | Weitere Schutzzone |