Der Datensatz beinhaltet alle Veloabstellplätze auf öffentlichem Grund, die grossen Abstellanlagen bei den Bahnhöfen, Velostationen, Bike+Ride-Anlagen und Cargovelo-Plätze. Die Punkte befinden sich in der Mitte der Parkfelder.
| Öffentlich | Vertraulichkeitsstufe des Datenprodukts | |
| Grundschutz (GS) | Einstufung des Schutzbedarfs des Datenprodukts gemäss Schutzbedarfsanalyse | |
| 20.08.2026 | Letzte Publikation im Geoportal | |
| im Bedarfsfall | Frequenz der Aktualisierung der Attribute im Datenprodukt | |
| Verkehr | Hauptthema des Datenbestandes nach Geokategorien (eCH-166) | |
| 51-BS | ID der Geobasisdaten im Geobasisdatenkatalog | |
| Regierung und Verwaltung/Bau- und Verkehrsdepartement/Mobilität | ||
| Bezeichnung | Technische Bezeichnung | Beschreibung | Datentyp / Wertebereich | Pflichtfeld |
|---|---|---|---|---|
| ID Veloabstellplatz | ID_Veloabstellplatz | Eindeutige Identifikationsnummer des Veloabstellplatzes. | Ganzzahl | Ja |
| Typ | Stationstyp | Art des Veloabstellplatzes bzw. der Abstellanlage. | Stationstyp | Ja |
| Strasse | Strasse | Mit diesem Merkmal wird die Strassenbezeichnung in offizieller Schreibweise der Gemeinde erfasst. Gemäss der Verordnung über die geografischen Namen fällt die Benennung der Strassen in den Zuständigkeitsbereich der Gemeinden. Die Strassennamen müssen grundsätzlich den Empfehlungen "Gebäudeadressierung und Schreibweise von Strassennamen für die deutschsprachige Schweiz", herausgegeben vom Bundesamt für Landestopographie, folgen. Bei einigen allein stehenden Gebäuden (landwirtschaftliche Gebäude, Berghütten usw.) kann die Gebäudeadresse nicht mit einer Strasse in Verbindung gebracht werden. In diesem Fall kann der Strassenname durch den Namen eines benannten Gebiets ersetzt werden. | Text | Ja |
| Tarif | Tarif | Tarif für die Benutzung des Abstellplatzes. | Text | Ja |
| Anzahl Veloabstellplätze | Anzahl_Velos | Anzahl Stellplätze für Velos/Motorräder. | Ganzzahl | Nein |
| Anschliessbar | Anschliessbar | Gibt an, ob Velos am Abstellplatz angeschlossen werden können bzw. ob eine Vorrichtung für die Anschliessung vorhanden ist. | Anschliessbarkeit | Ja |
| Gedeckt | Gedeckt | Gibt an, ob der Abstellplatz überdacht ist. (ja, nein oder k.A.) | Text | Nein |
| Zugänglichkeit | Zugaenglichkeit | Beschreibt die Zugänglichkeit des Veloabstellplatzes. | Text | Nein |
| Infos | Infos | Zusätzliche Informationen oder Hinweise zum Abstellplatz. | URL | Nein |
| Abstellplatz für Cargovelos | Platz_Cargovelos | Gibt an, ob Stellplätze für Cargovelos vorhanden sind. (ja, nein oder k.A.) | Text | Nein |
| Bike+Ride | Bike_Ride | Kennzeichnet die Zugehörigkeit zu einer Bike-&-Ride-Anlage. | Ja/Nein | Nein |
| Ort | Ort | Bezeichnung der Ortschaft. | Text | Nein |
| Geometrie | geometry | 2D-Punktkoordinaten des jeweiligen Veloabstellplatzes in LV95 (Punkte sind in der Mitte der Parkfelder platziert). | Geometrie (Punkt) | Ja |
Gibt an, ob Velos am Abstellplatz angeschlossen werden können bzw. ob eine Vorrichtung für die Anschliessung vorhanden ist. Kategorisierung als anschliessbar, nicht anschliessbar und teilweise anschliessbar.
| Code | Kurztext | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe ‒ keine Angabe | - |
| teilweise anschliessbar | teilweise anschliessbar | teilweise anschliessbar ‒ teilweise anschliessbar | - |
| anschliessbar | anschliessbar | anschliessbar ‒ anschliessbar | - |
| nicht anschliessbar | nicht anschliessbar | nicht anschliessbar ‒ nicht anschliessbar | - |
Art des Abstellplatzes.
| Code | Kurztext | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Cargovelo/Velo mit Anhänger | Cargovelo/Velo mit Anhänger | Cargovelo/Velo mit Anhänger ‒ Cargovelo/Velo mit Anhänger | - |
| Velos/Motorräder | Velos/Motorräder | Velos/Motorräder ‒ Velos/Motorräder | - |
| Velostation | Velostation | Velostation ‒ Velostation | - |
| Velos | Veloabstellplatz | Velos ‒ Veloabstellplatz | - |