Die Bodenbedeckung ist eine Informationsebene der amtlichen Vermessung, in der Objekte wie Gebäude, befestigte Flächen, humusierte Flächen, Wasserflächen, bestockte Flächen und vegetationslose Flächen zusammengefasst sind.
Einzelobjekte sind eine Informationsebene der amtlichen Vermessung, in der alle Objekte zusammengefasst sind, denen überwiegend eine Orientierungsfunktion zukommt, wie etwa Mauern, Tunnel, Antennen, bedeutende Treppen, Bahngeleise, usw.
Die Bodenbedeckung ist eine Informationsebene der amtlichen Vermessung, in der Objekte wie Gebäude, befestigte Flächen, humusierte Flächen, Wasserflächen, bestockte Flächen und vegetationslose Flächen zusammengefasst sind.
| Öffentlich | Vertraulichkeitsstufe des Datenprodukts | |
| Grundschutz (GS) | Einstufung des Schutzbedarfs des Datenprodukts gemäss Schutzbedarfsanalyse | |
| 14.09.2026 | Letzte Publikation im Geoportal | |
| - | Frequenz der Aktualisierung der Attribute im Datenprodukt | |
| Basiskarten, Bodenbedeckung, Bilddaten | Hauptthema des Datenbestandes nach Geokategorien (eCH-166) | |
| 8-BS | ID der Geobasisdaten im Geobasisdatenkatalog | |
| Regierung und Verwaltung/Bau- und Verkehrsdepartement/Grundbuch- und Vermessungsamt/Kantonsvermessung | ||
| Bezeichnung | Technische Bezeichnung | Beschreibung | Datentyp / Wertebereich | Pflichtfeld |
|---|---|---|---|---|
| ID | ID | Eindeutiger Indentifikator | Ganzzahl | Ja |
| Bodenbedeckungsart | Bodenbedeckungsart | Die Art der Bodebedeckung beschreibt die tatsächliche Bodennutzung des entsprechenden Objekts Die Beschreibung der einzelnen Werte dient dem Verständnis, welche Objekte der Realwelt wie im Datenmodell zu attributieren sind. Zudem ist die Beschreibung der Werte nicht abschliessend und darf nicht als Erfassungsrichtlinie verstanden werden. | Bodenbedeckung Art | Ja |
| Geometrie | geometry | Flächenausdehnung einer Bodenbedeckung | Geometrie (Fläche) | Ja |
Die Positionierung von Beschriftungen, wie Nummern und Namen, aber auch Symbolen, legt fest, in welcher Lage und Ausrichtung die Beschriftung im Plan wiedergegeben wird. Dabei bleibt der Referenzpunkt ortsfest, auch wenn bei einem Massstabswechsel das Verhältnis von Schriftgrösse zu Planmassstab ändert.
| Öffentlich | Vertraulichkeitsstufe des Datenprodukts | |
| Grundschutz (GS) | Einstufung des Schutzbedarfs des Datenprodukts gemäss Schutzbedarfsanalyse | |
| 14.09.2026 | Letzte Publikation im Geoportal | |
| täglich | Frequenz der Aktualisierung der Attribute im Datenprodukt | |
| Basiskarten, Bodenbedeckung, Bilddaten | Hauptthema des Datenbestandes nach Geokategorien (eCH-166) | |
| 8-BS | ID der Geobasisdaten im Geobasisdatenkatalog | |
| Regierung und Verwaltung/Bau- und Verkehrsdepartement/Grundbuch- und Vermessungsamt/Kantonsvermessung | ||
| Bezeichnung | Technische Bezeichnung | Beschreibung | Datentyp / Wertebereich | Pflichtfeld |
|---|---|---|---|---|
| Text/Symbol von | Text_Symbol_von | Das Attribut enthält die ID des von der Positionierung beschriebenen oder symbolisierten Objekts. In Kombination mit dem Attribut "Herkunft" kann somit eine eindeutige Verknüpfung hergestellt werden. Bei eigenständigen Positionierungs-Objekten, welche keine direkte Verknüpfung zu anderen Klassen herstellen, ist das Feld leer. | Ganzzahl | Nein |
| Herkunft | Herkunft | Das Attribut enthält den Namen der Klasse, in welcher sich das von der Positionierung beschriebene oder symbolisierte Objekt befindet. In Kombination mit dem Attribut "Position von" kann somit eine eindeutige Verknüpfung hergestellt werden. Bei eigenständigen Positionierungs-Objekten, welche keine direkte Verknüpfung zu anderen Klassen herstellen, ist dies entsprechend vermerkt. | Text | Ja |
| Typ | Typ | Definiert, ob es sich um die Position eines Symbols oder einer Beschriftung (Text) handelt. | Positionierung Typ | Ja |
| Text | Text | Beschriftung, welche an der Position platziert wird. | Text | Nein |
| Text Zusatz | Text_Zusatz | Beschriftung, welche an der Position platziert wird. | Text | Nein |
| Orientierung | Orientierung | Orientierung ist die Textdrehung | Dezimalzahl | Nein |
| Halignment | Halignment | Halignment ist die Textausrichtung in der Horizontalen | Text | Nein |
| Valignment | Valignment | Valignment ist die Textausrichtung in der Vertikalen | Text | Nein |
| Textgrösse | Textgroesse | Grösse des Beschriftungstextes | Text | Nein |
| Geometrie | geometry | Die Hilfslinie dient als Hinweisstrich für Nummern oder Text | Geometrie (Punkt) | Ja |
Die Bodenbedeckung ist eine Informationsebene der amtlichen Vermessung, in der Objekte wie Gebäude, befestigte Flächen, humusierte Flächen, Wasserflächen, bestockte Flächen und vegetationslose Flächen zusammengefasst sind.
Dieser Datensatz enthält die Umsrisse der Bodenbedeckungsflächen. Die Liniendarstellung kann sich durch kartografisch notwendige Abweichungen von den Standardwerten der zugehörigen Flächen unterscheiden.
| Öffentlich | Vertraulichkeitsstufe des Datenprodukts | |
| Grundschutz (GS) | Einstufung des Schutzbedarfs des Datenprodukts gemäss Schutzbedarfsanalyse | |
| 14.09.2026 | Letzte Publikation im Geoportal | |
| - | Frequenz der Aktualisierung der Attribute im Datenprodukt | |
| Basiskarten, Bodenbedeckung, Bilddaten | Hauptthema des Datenbestandes nach Geokategorien (eCH-166) | |
| 8-BS | ID der Geobasisdaten im Geobasisdatenkatalog | |
| Regierung und Verwaltung/Bau- und Verkehrsdepartement/Grundbuch- und Vermessungsamt/Kantonsvermessung | ||
| Bezeichnung | Technische Bezeichnung | Beschreibung | Datentyp / Wertebereich | Pflichtfeld |
|---|---|---|---|---|
| ID | ID | Eindeutiger Indentifikator | Ganzzahl | Ja |
| Bodenbedeckung ID 1 | Bodenbedeckung_ID1 | Eindeutiger Indentifikator | Ganzzahl | Ja |
| Bodenbedeckungsart 1 | Bodenbedeckungsart1 | Die Art der Bodebedeckung beschreibt die tatsächliche Bodennutzung des entsprechenden Objekts Die Beschreibung der einzelnen Werte dient dem Verständnis, welche Objekte der Realwelt wie im Datenmodell zu attributieren sind. Zudem ist die Beschreibung der Werte nicht abschliessend und darf nicht als Erfassungsrichtlinie verstanden werden. | Bodenbedeckung Art | Ja |
| Bodenbedeckung ID 2 | Bodenbedeckung_ID2 | Eindeutiger Indentifikator | Ganzzahl | Nein |
| Bodenbedeckungsart 2 | Bodenbedeckungsart2 | Die Art der Bodebedeckung beschreibt die tatsächliche Bodennutzung des entsprechenden Objekts Die Beschreibung der einzelnen Werte dient dem Verständnis, welche Objekte der Realwelt wie im Datenmodell zu attributieren sind. Zudem ist die Beschreibung der Werte nicht abschliessend und darf nicht als Erfassungsrichtlinie verstanden werden. | Bodenbedeckung Art | Nein |
| Linienart | Linienart | Kartografisch notwendige Abweichungen der Liniendarstellung einer Bodenbedeckung von den Standardwerten. | Bodenbedeckung Linienart | Nein |
| Geometrie | geometry | Definition der Linienarten für Bodenbedeckung und Einzelobjekte | Geometrie (Linie) | Ja |
Die laufende Änderung der Bodenbedeckung ist eine Informationsebene der amtlichen Vermessung, in der projektierte Objekte wie Gebäude, befestigte Flächen, humusierte Flächen, Wasserflächen, bestockte Flächen und vegetationslose Flächen zusammengefasst sind.
| Öffentlich | Vertraulichkeitsstufe des Datenprodukts | |
| Grundschutz (GS) | Einstufung des Schutzbedarfs des Datenprodukts gemäss Schutzbedarfsanalyse | |
| 14.09.2026 | Letzte Publikation im Geoportal | |
| - | Frequenz der Aktualisierung der Attribute im Datenprodukt | |
| Basiskarten, Bodenbedeckung, Bilddaten | Hauptthema des Datenbestandes nach Geokategorien (eCH-166) | |
| 8-BS | ID der Geobasisdaten im Geobasisdatenkatalog | |
| Regierung und Verwaltung/Bau- und Verkehrsdepartement/Grundbuch- und Vermessungsamt/Kantonsvermessung | ||
| Bezeichnung | Technische Bezeichnung | Beschreibung | Datentyp / Wertebereich | Pflichtfeld |
|---|---|---|---|---|
| ID | ID | Eindeutiger Indentifikator | Ganzzahl | Ja |
| Bodenbedeckungsart | Bodenbedeckungsart | Die Art der Bodebedeckung beschreibt die tatsächliche Bodennutzung des entsprechenden Objekts Die Beschreibung der einzelnen Werte dient dem Verständnis, welche Objekte der Realwelt wie im Datenmodell zu attributieren sind. Zudem ist die Beschreibung der Werte nicht abschliessend und darf nicht als Erfassungsrichtlinie verstanden werden. | Bodenbedeckung Art | Ja |
| Geometrie | geometry | Flächenausdehnung einer Bodenbedeckung | Geometrie (Fläche) | Ja |
Die laufende Änderung der Bodenbedeckung ist eine Informationsebene der amtlichen Vermessung, in der projektierte Objekte wie Gebäude, befestigte Flächen, humusierte Flächen, Wasserflächen, bestockte Flächen und vegetationslose Flächen zusammengefasst sind.
Dieser Datensatz enthält die Umsrisse der projektierten Bodenbedeckungsflächen. Die Liniendarstellung kann sich durch kartografisch notwendige Abweichungen von den Standardwerten der zugehörigen Flächen unterscheiden.
| Öffentlich | Vertraulichkeitsstufe des Datenprodukts | |
| Grundschutz (GS) | Einstufung des Schutzbedarfs des Datenprodukts gemäss Schutzbedarfsanalyse | |
| 14.09.2026 | Letzte Publikation im Geoportal | |
| - | Frequenz der Aktualisierung der Attribute im Datenprodukt | |
| Basiskarten, Bodenbedeckung, Bilddaten | Hauptthema des Datenbestandes nach Geokategorien (eCH-166) | |
| 8-BS | ID der Geobasisdaten im Geobasisdatenkatalog | |
| Regierung und Verwaltung/Bau- und Verkehrsdepartement/Grundbuch- und Vermessungsamt/Kantonsvermessung | ||
| Bezeichnung | Technische Bezeichnung | Beschreibung | Datentyp / Wertebereich | Pflichtfeld |
|---|---|---|---|---|
| ID | ID | Eindeutiger Indentifikator | Ganzzahl | Ja |
| Bodenbedeckung ID 1 | Bodenbedeckung_ID1 | Eindeutiger Indentifikator | Ganzzahl | Ja |
| Bodenbedeckungsart 1 | Bodenbedeckungsart1 | Die Art der Bodebedeckung beschreibt die tatsächliche Bodennutzung des entsprechenden Objekts Die Beschreibung der einzelnen Werte dient dem Verständnis, welche Objekte der Realwelt wie im Datenmodell zu attributieren sind. Zudem ist die Beschreibung der Werte nicht abschliessend und darf nicht als Erfassungsrichtlinie verstanden werden. | Bodenbedeckung Art | Ja |
| Bodenbedeckung ID 2 | Bodenbedeckung_ID2 | Eindeutiger Indentifikator | Ganzzahl | Nein |
| Bodenbedeckungsart 2 | Bodenbedeckungsart2 | Die Art der Bodebedeckung beschreibt die tatsächliche Bodennutzung des entsprechenden Objekts Die Beschreibung der einzelnen Werte dient dem Verständnis, welche Objekte der Realwelt wie im Datenmodell zu attributieren sind. Zudem ist die Beschreibung der Werte nicht abschliessend und darf nicht als Erfassungsrichtlinie verstanden werden. | Bodenbedeckung Art | Nein |
| Geometrie | geometry | Definition der Linienarten für Bodenbedeckung und Einzelobjekte | Geometrie (Linie) | Ja |
Einzelobjekte sind eine Informationsebene der amtlichen Vermessung, in der alle Objekte zusammengefasst sind, denen überwiegend eine Orientierungsfunktion zukommt, wie etwa Mauern, Tunnel, Antennen, bedeutende Treppen, Bahngeleise, usw.
| Öffentlich | Vertraulichkeitsstufe des Datenprodukts | |
| Grundschutz (GS) | Einstufung des Schutzbedarfs des Datenprodukts gemäss Schutzbedarfsanalyse | |
| 14.09.2026 | Letzte Publikation im Geoportal | |
| - | Frequenz der Aktualisierung der Attribute im Datenprodukt | |
| Basiskarten, Bodenbedeckung, Bilddaten | Hauptthema des Datenbestandes nach Geokategorien (eCH-166) | |
| 8-BS | ID der Geobasisdaten im Geobasisdatenkatalog | |
| Regierung und Verwaltung/Bau- und Verkehrsdepartement/Grundbuch- und Vermessungsamt/Kantonsvermessung | ||
| Bezeichnung | Technische Bezeichnung | Beschreibung | Datentyp / Wertebereich | Pflichtfeld |
|---|---|---|---|---|
| ID | ID | Eindeutiger Indentifikator | Ganzzahl | Ja |
| Identifikator | Identifikator | Ist eine Punktnummer, welche durch den Kanton vergeben wird | Text | Nein |
| Code Nature | Code_Nature | Beschreibt die Art und Eigentschaften von Objekten. Entscheidend für korrekte und einheitliche Erfassung. | Text | Nein |
| Gültigkeit | Gueltigkeit | Aktualität des Einzelpunktes (gültig, gelöscht) | Status | Ja |
| exakt definiert | exakt_definiert | definiert, ob es sich um einen eindeutig abgrenzbaren Aufnahepunkt handelt oder um einen Stützpunkt eines geschätzten Verlaufs. | Ja/Nein | Ja |
| Lagegenauigkeit | Lagegenauigkeit | Die Lagegenauigkeit eines Grenzpunktes beschreibt die maximale Abweichung zwischen seinen offiziellen Koordinaten und seiner tatsächlichen Position im Gelände. Diese Toleranz ist gesetzlich geregelt und richtet sich nach der jeweiligen Toleranzstufe des Bodens, die seine Nutzung widerspiegelt. | Dezimalzahl | Ja |
| Lagezuverlässigkeit | Lagezuverlaessigkeit | Angabe, ob die Lage des betreffenden Punktes vermessungstechnisch zuverlässig bestimmt worden ist | Ja/Nein | Ja |
| Geometrie | geometry | Stützpunkt der Erfassung eines Einzelobjekts | Geometrie (Punkt) | Ja |
Einzelobjekte sind eine Informationsebene der amtlichen Vermessung, in der alle Objekte zusammengefasst sind, denen überwiegend eine Orientierungsfunktion zukommt, wie etwa Mauern, Tunnel, Antennen, bedeutende Treppen, Bahngeleise, usw.
| Öffentlich | Vertraulichkeitsstufe des Datenprodukts | |
| Grundschutz (GS) | Einstufung des Schutzbedarfs des Datenprodukts gemäss Schutzbedarfsanalyse | |
| 14.09.2026 | Letzte Publikation im Geoportal | |
| - | Frequenz der Aktualisierung der Attribute im Datenprodukt | |
| Basiskarten, Bodenbedeckung, Bilddaten | Hauptthema des Datenbestandes nach Geokategorien (eCH-166) | |
| 8-BS | ID der Geobasisdaten im Geobasisdatenkatalog | |
| Regierung und Verwaltung/Bau- und Verkehrsdepartement/Grundbuch- und Vermessungsamt/Kantonsvermessung | ||
| Bezeichnung | Technische Bezeichnung | Beschreibung | Datentyp / Wertebereich | Pflichtfeld |
|---|---|---|---|---|
| ID | ID | Eindeutiger Indentifikator | Ganzzahl | Ja |
| Einzelobjektart | Einzelobjektart | Die Art des Einzelobjekt dient zur Klassifizierung des Objekts. Die Beschreibung der einzelnen Werte dient dem Verständnis, welche Objekte der Realwelt wie im Datenmodell zu attributieren sind. | Einzelobjekt Art | Ja |
| Geometrie | geometry | Flächenausdehnung eines Einzelobjekts | Geometrie (Fläche) | Ja |
Einzelobjekte sind eine Informationsebene der amtlichen Vermessung, in der alle Objekte zusammengefasst sind, denen überwiegend eine Orientierungsfunktion zukommt, wie etwa Mauern, Tunnel, Antennen, bedeutende Treppen, Bahngeleise, usw.
| Öffentlich | Vertraulichkeitsstufe des Datenprodukts | |
| Grundschutz (GS) | Einstufung des Schutzbedarfs des Datenprodukts gemäss Schutzbedarfsanalyse | |
| 14.09.2026 | Letzte Publikation im Geoportal | |
| - | Frequenz der Aktualisierung der Attribute im Datenprodukt | |
| Basiskarten, Bodenbedeckung, Bilddaten | Hauptthema des Datenbestandes nach Geokategorien (eCH-166) | |
| 8-BS | ID der Geobasisdaten im Geobasisdatenkatalog | |
| Regierung und Verwaltung/Bau- und Verkehrsdepartement/Grundbuch- und Vermessungsamt/Kantonsvermessung | ||
| Bezeichnung | Technische Bezeichnung | Beschreibung | Datentyp / Wertebereich | Pflichtfeld |
|---|---|---|---|---|
| ID | ID | Eindeutiger Indentifikator | Ganzzahl | Ja |
| Flächenelement ID | Flaechenelement_ID | Eindeutiger Indentifikator | Ganzzahl | Ja |
| Einzelobjektart | Einzelobjektart | Die Art des Einzelobjekt dient zur Klassifizierung des Objekts. Die Beschreibung der einzelnen Werte dient dem Verständnis, welche Objekte der Realwelt wie im Datenmodell zu attributieren sind. | Einzelobjekt Art | Ja |
| Linienart | Linienart | Kartografisch notwendige Abweichungen der Liniendarstellung eines Einzelobjekts von den Standardwerten. | Einzelobjekt Linienart | Nein |
| Geometrie | geometry | Definition der Linienarten für Bodenbedeckung und Einzelobjekte | Geometrie (Linie) | Ja |
Einzelobjekte sind eine Informationsebene der amtlichen Vermessung, in der alle Objekte zusammengefasst sind, denen überwiegend eine Orientierungsfunktion zukommt, wie etwa Mauern, Tunnel, Antennen, bedeutende Treppen, Bahngeleise, usw.
| Öffentlich | Vertraulichkeitsstufe des Datenprodukts | |
| Grundschutz (GS) | Einstufung des Schutzbedarfs des Datenprodukts gemäss Schutzbedarfsanalyse | |
| 14.09.2026 | Letzte Publikation im Geoportal | |
| - | Frequenz der Aktualisierung der Attribute im Datenprodukt | |
| Basiskarten, Bodenbedeckung, Bilddaten | Hauptthema des Datenbestandes nach Geokategorien (eCH-166) | |
| 8-BS | ID der Geobasisdaten im Geobasisdatenkatalog | |
| Regierung und Verwaltung/Bau- und Verkehrsdepartement/Grundbuch- und Vermessungsamt/Kantonsvermessung | ||
| Bezeichnung | Technische Bezeichnung | Beschreibung | Datentyp / Wertebereich | Pflichtfeld |
|---|---|---|---|---|
| ID | ID | Eindeutiger Indentifikator | Ganzzahl | Ja |
| Einzelobjektart | Einzelobjektart | Die Art des Einzelobjekt dient zur Klassifizierung des Objekts. Die Beschreibung der einzelnen Werte dient dem Verständnis, welche Objekte der Realwelt wie im Datenmodell zu attributieren sind. | Einzelobjekt Art | Ja |
| Linienart | Linienart | Kartografisch notwendige Abweichungen der Liniendarstellung eines Einzelobjekts von den Standardwerten. | Einzelobjekt Linienart | Nein |
| Geometrie | geometry | Lineineausdehnung eines Einzelobjekts | Geometrie (Linie) | Ja |
Einzelobjekte sind eine Informationsebene der amtlichen Vermessung, in der alle Objekte zusammengefasst sind, denen überwiegend eine Orientierungsfunktion zukommt, wie etwa Mauern, Tunnel, Antennen, bedeutende Treppen, Bahngeleise, usw.
| Öffentlich | Vertraulichkeitsstufe des Datenprodukts | |
| Grundschutz (GS) | Einstufung des Schutzbedarfs des Datenprodukts gemäss Schutzbedarfsanalyse | |
| 14.09.2026 | Letzte Publikation im Geoportal | |
| - | Frequenz der Aktualisierung der Attribute im Datenprodukt | |
| Basiskarten, Bodenbedeckung, Bilddaten | Hauptthema des Datenbestandes nach Geokategorien (eCH-166) | |
| 8-BS | ID der Geobasisdaten im Geobasisdatenkatalog | |
| Regierung und Verwaltung/Bau- und Verkehrsdepartement/Grundbuch- und Vermessungsamt/Kantonsvermessung | ||
| Bezeichnung | Technische Bezeichnung | Beschreibung | Datentyp / Wertebereich | Pflichtfeld |
|---|---|---|---|---|
| ID | ID | Eindeutiger Indentifikator | Ganzzahl | Ja |
| Einzelobjektart | Einzelobjektart | Die Art des Einzelobjekt dient zur Klassifizierung des Objekts. Die Beschreibung der einzelnen Werte dient dem Verständnis, welche Objekte der Realwelt wie im Datenmodell zu attributieren sind. | Einzelobjekt Art | Ja |
| Orientierung | Orientierung | Orientierung ist die Textdrehung | Dezimalzahl | Nein |
| Geometrie | geometry | Punktlage eines Einzelobjekts | Geometrie (Punkt) | Ja |
Definiert, um welche Bodenbedeckung es sich handelt
| Code | Kurztext | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| befestigt.Flugplatz | 7 | befestigt.Flugplatz ‒ 7 | Künstlich befestigte Pisten, Rollwege, Abstellflächen für Flugzeuge. |
| Gebaeude.Tank | 1 | Gebaeude.Tank ‒ 1 | Grosser Behälter zur Aufbewahrung von Flüssigkeiten. |
| befestigt.Strasse_Weg | 2 | befestigt.Strasse_Weg ‒ 2 | Flächen mit Erschliessungsfunktion für Fussgänger- und/oder Fahrzeugverkehr. |
| befestigt.Trottoir | 3 | befestigt.Trottoir ‒ 3 | Von der Strasse abgetrennte Flächen, die vorwiegend den Fussgängern dienen und von Motorfahrzeugen nicht befahren werden dürfen. |
| befestigt.Verkehrsinsel | 4 | befestigt.Verkehrsinsel ‒ 4 | Erhöhte Stelle innerhalb der Fahrbahn zum Schutz von Fussgängern oder zur Lenkung des Strassenverkehrs. |
| befestigt.Bahn.Bahnareal | 5 | befestigt.Bahn.Bahnareal ‒ 5 | Gesamte Gleisanlage inklusive Kofferung, mit Kies oder Sand belegte Flächen, Bahnsteige, die zwischen oder neben den Geleisen liegen. |
| befestigt.Wasserbecken | 8 | befestigt.Wasserbecken ‒ 8 | Künstliche Anlage samt Umrandung, Schwimm- und Sprungbecken öffentlicher Badeanstalten, öffentliche und private Bassins, Klärbecken der ARA, Löschbecken. |
| humusiert.Acker_Wiese_Weide | 14 | humusiert.Acker_Wiese_Weide ‒ 14 | Flächen, die in eine Fruchtfolge einbezogen sind, der Futtergewinnung oder als Weide dienen. |
| humusiert.Hoch_Flachmoor | 23 | humusiert.Hoch_Flachmoor ‒ 23 | Flächen, die in den eidgenössischen, kantonalen und kommunalen Schutzverordnungen aufgeführt sind. |
| Gewaesser.stehendes | 26 | Gewaesser.stehendes ‒ 26 | Seen, Weiher, Biotope. |
| befestigt.Bahn.Tramareal | 6 | befestigt.Bahn.Tramareal ‒ 6 | Gesamte Gleisanlage inklusive Kofferung, mit Kies oder Sand belegte Flächen, Bahnsteige, die zwischen oder neben den Geleisen liegen. |
| befestigt.uebrige_befestigte.Hafenareal | 9 | befestigt.uebrige_befestigte.Hafenareal ‒ 9 | Künstliche Anlage samt Umrandung, Schwimm- und Sprungbecken öffentlicher Badeanstalten, öffentliche und private Bassins, Klärbecken der ARA, Löschbecken. |
| befestigt.uebrige_befestigte.Fabrikareal | 10 | befestigt.uebrige_befestigte.Fabrikareal ‒ 10 | Künstliche Anlage samt Umrandung, Schwimm- und Sprungbecken öffentlicher Badeanstalten, öffentliche und private Bassins, Klärbecken der ARA, Löschbecken. |
| vegetationslos.Abbau_Deponie | 36 | vegetationslos.Abbau_Deponie ‒ 36 | Bewirtschaftete Deponien zur Ablagerung und Gewinnung von Rohstoffen. |
| humusiert.Intensivkultur.Reben | 15 | humusiert.Intensivkultur.Reben ‒ 15 | Flächen, die in eine Fruchtfolge einbezogen sind, der Futtergewinnung oder als Weide dienen. |
| humusiert.Gartenanlage.Gartenanlage | 17 | humusiert.Gartenanlage.Gartenanlage ‒ 17 | Flächen, die in eine Fruchtfolge einbezogen sind, der Futtergewinnung oder als Weide dienen. |
| humusiert.Gartenanlage.Friedhof | 19 | humusiert.Gartenanlage.Friedhof ‒ 19 | Flächen, die in eine Fruchtfolge einbezogen sind, der Futtergewinnung oder als Weide dienen. |
| humusiert.Gartenanlage.Tierpark | 21 | humusiert.Gartenanlage.Tierpark ‒ 21 | Flächen, die in eine Fruchtfolge einbezogen sind, der Futtergewinnung oder als Weide dienen. |
| humusiert.Gartenanlage.Sportanlage_humusiert | 22 | humusiert.Gartenanlage.Sportanlage_humusiert ‒ 22 | Flächen, die in eine Fruchtfolge einbezogen sind, der Futtergewinnung oder als Weide dienen. |
| humusiert.Intensivkultur.uebrige_Intensivkultur | 16 | humusiert.Intensivkultur.uebrige_Intensivkultur ‒ 16 | Flächen, die in eine Fruchtfolge einbezogen sind, der Futtergewinnung oder als Weide dienen. |
| humusiert.Gartenanlage.Parkanlage_Spielplatz | 18 | humusiert.Gartenanlage.Parkanlage_Spielplatz ‒ 18 | Flächen, die in eine Fruchtfolge einbezogen sind, der Futtergewinnung oder als Weide dienen. |
| humusiert.Gartenanlage.Schrebergarten | 20 | humusiert.Gartenanlage.Schrebergarten ‒ 20 | Flächen, die in eine Fruchtfolge einbezogen sind, der Futtergewinnung oder als Weide dienen. |
| humusiert.uebrige_humusierte.Gewaesservorland_humusiert | 24 | humusiert.uebrige_humusierte.Gewaesservorland_humusiert ‒ 24 | Flächen, die in den eidgenössischen, kantonalen und kommunalen Schutzverordnungen aufgeführt sind. |
| vegetationslos.uebrige_vegetationslose | 37 | vegetationslos.uebrige_vegetationslose ‒ 37 | Zum Objekt «übrige vegetationslose Flächen» gehören die Mischzonen zwischen Gras und Fels/Geröll, insbesondere verbuschte Flächen, verfelste Flächen, Übergangszonen bei der klimatischen Pflanzengrenze. |
| Gebaeude.Gebaeude | 0 | Gebaeude.Gebaeude ‒ 0 | Definition gemäss Bundesamt für Statistik (BFS), Verordnung über das eidgenössische Gebäude- und Wohnungsregister2. Die Gebäude korrelieren mit dem Eidg. Gebäude- und Wohnungsregister (GWR). |
| befestigt.uebrige_befestigte.Gewaesservorland_befestigt | 11 | befestigt.uebrige_befestigte.Gewaesservorland_befestigt ‒ 11 | Künstliche Anlage samt Umrandung, Schwimm- und Sprungbecken öffentlicher Badeanstalten, öffentliche und private Bassins, Klärbecken der ARA, Löschbecken. |
| befestigt.uebrige_befestigte.Sportanlage_befestigt | 12 | befestigt.uebrige_befestigte.Sportanlage_befestigt ‒ 12 | Künstliche Anlage samt Umrandung, Schwimm- und Sprungbecken öffentlicher Badeanstalten, öffentliche und private Bassins, Klärbecken der ARA, Löschbecken. |
| befestigt.uebrige_befestigte.uebrige_befestigte | 13 | befestigt.uebrige_befestigte.uebrige_befestigte ‒ 13 | Künstliche Anlage samt Umrandung, Schwimm- und Sprungbecken öffentlicher Badeanstalten, öffentliche und private Bassins, Klärbecken der ARA, Löschbecken. |
| humusiert.uebrige_humusierte.uebrige_humusierte | 25 | humusiert.uebrige_humusierte.uebrige_humusierte ‒ 25 | Flächen, die in den eidgenössischen, kantonalen und kommunalen Schutzverordnungen aufgeführt sind. |
| Gewaesser.fliessendes | 27 | Gewaesser.fliessendes ‒ 27 | Flüsse, Bäche, Kanäle. |
| Gewaesser.Schilfguertel | 28 | Gewaesser.Schilfguertel ‒ 28 | Mit Schilf bedeckte Flächen zwischen offenem Gewässer und landseitiger Bodenbedeckung. |
| bestockt.geschlossener_Wald | 29 | bestockt.geschlossener_Wald ‒ 29 | Bestockte Flächen, die dem Waldgesetz3 unterstellt sind. |
| bestockt.uebrige_bestockte | 32 | bestockt.uebrige_bestockte ‒ 32 | Weidwälder, Selven, Bestockung von Ufer- und Bachzonen, Mischzonen zwischen Wald und Weide, Fels, Geröll. Übergangszonen zur klimatischen Waldgrenze. |
| vegetationslos.Fels | 33 | vegetationslos.Fels ‒ 33 | Markante Felsbänder, die der Orientierung dienen. |
| vegetationslos.Gletscher_Firn | 34 | vegetationslos.Gletscher_Firn ‒ 34 | Firn beinhaltet Schneeflächen des Hochgebirges, die über mehrere Jahre hinweg auftauen und wieder einfrieren. Beim Gletscher handelt es sich um permanent vereiste Flächen |
| vegetationslos.Geroell_Sand | 35 | vegetationslos.Geroell_Sand ‒ 35 | Natürliche Ansammlung von losen Steinen (z.B. Seitenmoränen). |
| bestockt.Wytweide.Wytweide_dicht | 30 | bestockt.Wytweide.Wytweide_dicht ‒ 30 | Bestockte Flächen, die dem Waldgesetz3 unterstellt sind. |
| bestockt.Wytweide.Wytweide_offen | 31 | bestockt.Wytweide.Wytweide_offen ‒ 31 | Bestockte Flächen, die dem Waldgesetz3 unterstellt sind. |
Definiert, ob es sich bei der beschriebenen Position um ein Textobjekt oder Symbol handelt.
| Code | Kurztext | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Text | - | Text | Darstellung bzw. Positionierung mittels Text. |
| Symbol | - | Symbol | Darstellung bzw. Positionierung mittels grafischem Symbol. |
Definiert die Liniensignatur der Trennlinie zwischen Bodenbedeckungen
| Code | Kurztext | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| fiktiveLinie | 2 | fiktiveLinie ‒ 2 | Datentechnische Hilfslinie ohne reale Geländegrenze zur Schliessung von Flächenlücken im Bodenbedeckungsnetz. |
