Die Grundwassermessstelle misst den Grundwasserstand und die Grundwassertemperatur. Sie befindet sich an einem Standort einer Bohrung.
| Öffentlich | Vertraulichkeitsstufe des Datenprodukts | |
| Grundschutz (GS) | Einstufung des Schutzbedarfs des Datenprodukts gemäss Schutzbedarfsanalyse | |
| 14.09.2026 | Letzte Publikation im Geoportal | |
| täglich | Frequenz der Aktualisierung der Attribute im Datenprodukt | |
| Gewässer | Hauptthema des Datenbestandes nach Geokategorien (eCH-166) | |
| 134-BS | ID der Geobasisdaten im Geobasisdatenkatalog | |
| Regierung und Verwaltung/Departement für Wirtschaft, Soziales und Umwelt/Amt für Umwelt und Energie (AUE)/Abteilung Gewässer & Boden/Fachstelle Grundwasser | ||
| Bezeichnung | Technische Bezeichnung | Beschreibung | Datentyp / Wertebereich | Pflichtfeld |
|---|---|---|---|---|
| Station Identifikator | Bohr_Katasternummer | Eindeutiger Identifikator einer Bohrung (Bohr-Katasternummer) | Code | Ja |
| Stationsname | Stationsname | Name der Messstation | Text | Ja |
| Status | Status | Definiert, (a) ob die Messstelle zur Aufzeichnung von Wasserstand und Temperatur aufgehoben wurde (historisch) oder in Betrieb (online o. offline) ist und (b) ob sie über eine Datenfernübertragungseinheit/Modem verfügt (online) oder nicht (offline). | Status Grundwassermessstelle | Ja |
| Terrain-Kote | Terrain_Kote | Kote (Höhe in m ü. M.) des Terrains (Gelände) | Dezimalzahl | Ja |
| Hydrologisches Jahrbuch | Hydrologisches_Jahrbuch | Ist die zur einer Messstelle ausgebauten Bohrung im akutellen hydrologischen Jahrbuch vorhanden | Ja/Nein | Ja |
| Profil | Profil | Visuelle Darstellung der Schichten, die bei einer geologischen Bohrung im Untergrund angetroffen wurden. | URL | Nein |
| Grundwassertemperatur | Grundwassertemperatur | Zuletzt gemessene Temperatur des Grundwassers. | Dezimalzahl | Nein |
| Grundwasserstand | Grundwasserstand | Zuletzt gemessener Grundwasserstand. | Dezimalzahl | Nein |
| Messzeitpunkt | Messzeitpunkt | Datum und Uhrzeit der letzten Messung. | Zeitpunkt | Nein |
| Grundwasserstand: Tiefstwert Langzeitstatistik | Minimalstandwert | - | Dezimalzahl | Nein |
| Grundwasserstand: Mittelwert Langzeitstatistik | Mittelstandwert | - | Dezimalzahl | Nein |
| Grundwasserstand: Höchstwert Langzeitstatistik | Maximalstandwert | - | Dezimalzahl | Nein |
| Link auf Einzelmessung Grundwasserstand | Link_OGD_Grundwasserstand | URL über welche ein spezifischer OGD Datensatz im Datenportal gefunden werden kann. | URL | Ja |
| Link auf Einzelmessung Grundwassertemperatur | Link_OGD_Grundwassertemperatur | URL über welche ein spezifischer OGD Datensatz im Datenportal gefunden werden kann. | URL | Ja |
| Geometrie | geometry | - | Geometrie (Punkt) | Ja |
Der Status gibt an, ob die Messstelle zur Aufzeichnung des Grundwasserstands und der -temperatur aktiv ist oder nicht mehr betrieben wird (inaktiv) und über ein Modem zur täglichen Datenübertragung verfügt.
| Code | Kurztext | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| inaktive Messstelle mit historischen Daten | - | inaktive Messstelle mit historischen Daten | aufgehobene/inaktive Grundwassermessstelle mit vergangenen/historischen Daten |
| aktive Messstelle mit Datenfernübertragung | - | aktive Messstelle mit Datenfernübertragung | aktive Grundwassermessstelle mit Datenaufzeichnung und täglicher Datenfernübertragung |
| aktive Messstelle ohne Datenfernübertragung | - | aktive Messstelle ohne Datenfernübertragung | aktive Grundwassermessstelle mit Datenaufzeichnung und jährlicher manueller Datenauslesung |
| - | - | - | - |